Toyota Starlet Motorcodes

Toyota Starlet Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern

 

Typ Modell Bauzeit Motorcode  PS  kW ccm
STARLET  STARLET (EP91) 1.3 04.96-03.99 4E-FE 75  55  1332
STARLET  STARLET (KP6_) 1.3 S (KP61) 08.82-09.84 4K 65  48  1290
STARLET  STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L) 10.84-12.89 1E-L 54  40  999
STARLET  STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L) 10.84-12.89 2E-LC 75  55  1295
STARLET  STARLET (_P7_) 1.5 D (NP70L) 12.86-12.89 1N 54  40  1453
STARLET  STARLET (_P8_) 1.0 (EP80_) 12.89-12.92 1E 54  40  999
STARLET  STARLET (_P8_) 1.3 12V (EP81_) 12.89-12.92   75  55  1296
STARLET  STARLET (_P8_) 1.3 12V (EP81) KAT 12.89-03.96 2E-E 75  55  1296
STARLET  STARLET (_P8_) 1.5 D (NP80_) 12.89-03.96 1N 54  40  1453

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |