Schau mal hier: >>> Renault <<< - Dort wird jeder fündig.
Typcodes RenaultAn dieser Stelle finden Sie eine Modellübersicht des Automobilherstellers Renaultsowie die Typcode des jeweiligen Automodells: |
||
Renault |
||
Typcode (Modellcode) | Typ / Modell | Bauzeit |
119_ | 10 | 1966-1972 |
B/C37_ | 11 | 1983-1995 |
117_ | 12 Variable | 1970-1983 |
121_ | 14 | 1976-1983 |
130_ | 15 | 1971-1980 |
115_ | 16 | 1965-1980 |
134_ | 18 | 1978-1994 |
135_ | 18 Variable | 1979-1994 |
B/C53_ | 19 I | 1988-1994 |
D53_ | 19 I Cabriolet | 1991-1992 |
L53_ | 19 I Chamade | 1988-1992 |
B/C53_ | 19 II | 1991-2001 |
D53_, 853_ | 19 II Cabriolet | 1992-2001 |
L53_ | 19 II Chamade | 1992-2003 |
S53 | 19 II Kasten/Schrägheck | 1992-1995 |
127_ | 20 | 1975-1983 |
B48_ | 21 | 1989-1994 |
K48_ | 21 Kombi | 1986-1997 |
L48_ | 21 Stufenheck | 1986-1997 |
B29_ | 25 | 1984-1993 |
127_ | 30 | 1975-1986 |
112_ | 4 | 1962-1993 |
R21_, R23_ | 4 Kasten/Großraumlimousine | 1966-1993 |
122_ | 5 | 1972-1985 |
118_ | 6 | 1969-1987 |
124_ | 7 | 1975-1982 |
113_ | 8 | 1962-1976 |
L42_ | 9 | 1981-1997 |
DE0_ | AVANTIME | 2001-2003 |
J5_, H5_ | CAPTUR I | 2013- |
B/C57_, 5/357_ | CLIO I | 1990-1999 |
BB_, CB_ | CLIO II | 1998-2016 |
SB0/1/2_ | CLIO II Kasten/Schrägheck | 1998- |
BR0/1, CR0/1 | CLIO III | 2005-2014 |
KR0/1_ | CLIO III | 2007- |
SB_, SR_ | CLIO III Kasten/Schrägheck | 2005- |
BH_ | CLIO IV | 2012- |
KH_ | CLIO IV Grandtour | 2013- |
KH_ | CLIO IV Grandtour | 2012- |
BH_ | CLIO IV Kasten/Schrägheck | 2014- |
B7_ | CLIO V | 2019- |
HM_ | DUSTER | 2017- |
HS_ | DUSTER | 2011- |
J11_ | ESPACE I | 1984-1992 |
J/S63_ | ESPACE II | 1991-1997 |
JE0_ | ESPACE III | 1996-2002 |
JK0/1_ | ESPACE IV | 2002- |
JR_ | ESPACE V | 2015- |
213_ | ESTAFETTE | 1962-1981 |
L3_ | FLUENCE | 2010- |
136_ | FUEGO | 1980-1992 |
JM0/1_ | GRAND SCENIC II | 2004-2009 |
JZ0/1_ | GRAND SCENIC III | 2009- |
R9_ | GRAND SCENIC IV | 2016- |
HA_, HL_ | KADJAR | 2015- |
KC0/1_ | KANGOO | 1997- |
KW0/1_ | KANGOO / GRAND KANGOO II | 2008- |
KW0/1_ | KANGOO BE BOP | 2009- |
FC0/1_ | KANGOO Rapid | 1997- |
FW0/1_ | KANGOO Rapid | 2008- |
HY_ | KOLEOS I | 2008- |
HC_ | KOLEOS II | 2016- |
DT0/1 | LAGUNA Coupe | 2008-2015 |
B56_, 556 | LAGUNA I | 1993-2002 |
K56_ | LAGUNA I Grandtour | 1995-2002 |
BG0/1_ | LAGUNA II | 2001-2007 |
KG0/1_ | LAGUNA II Grandtour | 2001-2007 |
BT0/1 | LAGUNA III | 2007-2015 |
KT0/1 | LAGUNA III Grandtour | 2007-2015 |
L70_ | LATITUDE | 2010- |
LS_ | LOGAN I | 2004- |
KS_ | LOGAN I Kombi | 2007- |
L8_ | LOGAN/STEPWAY II | 2012- |
FH_ | MASCOTT Kasten | 1999-2004 |
UH_, HH_ | MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 1999-2005 |
T_ | MASTER I Bus | 1980-1998 |
T_ | MASTER I Kasten | 1980-1998 |
P_ | MASTER I Pritsche/Fahrgestell | 1980-1998 |
JD | MASTER II Bus | 1998- |
FD | MASTER II Kasten | 1998- |
ED/HD/DU | MASTER II Pritsche/Fahrgestell | 1998- |
JV | MASTER III Bus | 2011- |
FV | MASTER III Kasten | 2010- |
EV, HV, UV | MASTER III Pritsche/Fahrgestell | 2010- |
FH_ | MASTER PRO Kasten | 2004-2010 |
HH_, UH_ | MASTER PRO Pritsche/Fahrgestell | 2005-2010 |
EZ0/1_ | MEGANE CC | 2010- |
BA0/1_ | MEGANE I | 1995-2004 |
EA0/1_ | MEGANE I Cabriolet | 1996-2003 |
LA0/1_ | MEGANE I Classic | 1996-2008 |
DA0/1_ | MEGANE I Coach | 1996-2003 |
KA0/1_ | MEGANE I Grandtour | 1999-2003 |
SA0/1_ | MEGANE I Hatchback Van | 1995-2003 |
KA_ | MEGANE I Kombi Van | 2000-2003 |
BM0/1_, CM0/1_ | MEGANE II | 2001-2012 |
EM0/1_ | MEGANE II Coupe-Cabriolet | 2003-2010 |
KM0/1_ | MEGANE II Grandtour | 2003-2012 |
KM0/2_ | MEGANE II Hatchback Van | 2003-2009 |
KM_ | MEGANE II Kasten/Kombi | 2003-2009 |
LM0/1_ | MEGANE II Stufenheck | 2003- |
KZ0/1 | MEGANE III Combi Van | 2009-2015 |
DZ0/1_ | MEGANE III Coupe | 2008- |
KZ0/1 | MEGANE III Grandtour | 2008- |
BZ_ | MEGANE III Hatchback Van | 2008-2015 |
BZ0/1_, B3_ | MEGANE III Schrägheck | 2008- |
K9A/M/N_ | MEGANE IV Grandtour | 2016- |
B9A/M/N_ | MEGANE IV Schrägheck | 2015- |
JA0/1_ | MEGANE Scenic | 1996-2001 |
JA0/1_ | MEGANE Scenic Van | 1996-2001 |
F/JP0_ | MODUS / GRAND MODUS | 2004- |
F40_, G40_ | RAPID Kasten/Großraumlimousine | 1985-2001 |
ACL_ | RODEO 4 | 1971-1981 |
4D_, 5E_ | RODEO 5 | 1981-1987 |
ACL_ | RODEO 6 | 1970-1981 |
B54_ | SAFRANE I | 1992-1997 |
B54_ | SAFRANE II | 1996-2000 |
BS_ | SANDERO/STEPWAY I | 2007- |
JA0/1_, FA0_ | SCENIC I Großraumlimousine | 1999-2010 |
FA0_, JA0/1_ | SCENIC I Van | 1999-2010 |
JM0/1_ | SCENIC II | 2003-2010 |
JZ0/1_ | SCENIC III | 2008- |
JZ0/1_ | SCENIC III Van | 2008- |
J9_ | SCENIC IV | 2016- |
EF0_ | SPORT SPIDER | 1995-1999 |
B/C40_ | SUPER 5 | 1984-1996 |
S40_ | SUPER 5 Kasten/Schrägheck | 1984-1996 |
LP_ | TALISMAN | 2015- |
KP_ | TALISMAN Grandtour | 2016- |
LB_ | THALIA I | 1998- |
LU_ | THALIA II | 2008- |
T5, T6, T7 | TRAFIC Bus | 1980-1989 |
TXW | TRAFIC Bus | 1989-2001 |
JL | TRAFIC II Bus | 2001- |
FL | TRAFIC II Kasten | 2001- |
EL | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell | 2001- |
JG_ | TRAFIC III Bus | 2014- |
FG_ | TRAFIC III Kasten | 2014- |
EG_ | TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell | 2014- |
T1, T2, T3, T4 | TRAFIC Kasten | 1980-1989 |
TXX | TRAFIC Kasten | 1989-2002 |
P6 | TRAFIC Pritsche/Fahrgestell | 1980-1989 |
PXX | TRAFIC Pritsche/Fahrgestell | 1989-2001 |
C06_ | TWINGO I | 1993-2012 |
S06_ | TWINGO I Kasten/Schrägheck | 1993-2012 |
CN0_ | TWINGO II | 2007- |
BCM_, BCA_ | TWINGO III | 2014- |
MAM_ | TWIZY | 2012- |
BJ0_ | VEL SATIS | 2002- |
E4M_ | WIND | 2010- |
BFM_ | ZOE | 2012- |
BFM_ | ZOE Kasten/Schrägheck | 2019- |
Schau mal hier: >>> Renault <<< - Dort wird jeder fündig.