Schau mal hier: >>> Ford <<< - Dort wird jeder fündig.
Typcodes Ford
An dieser Stelle finden Sie eine Modellübersicht des Automobilherstellers Ford
sowie die Typcode des jeweiligen Automodells:
Ford |
||
Typcode (Modellcode) | Typ / Modell | Bauzeit |
JK | B-MAX | 2012- |
JK | B-MAX Van | 2012- |
DM2 | C-MAX | 2007-2010 |
DXA/CB7, DXA/CEU | C-MAX II | 2010-2019 |
ECJ | CAPRI I | 1968-1974 |
GECP | CAPRI II | 1974-1977 |
GECP | CAPRI III | 1978-1987 |
GGFL | CONSUL | 1972-1975 |
GGCL | CONSUL Coupe | 1972-1975 |
GGNL | CONSUL Turnier | 1972-1975 |
EC_ | COUGAR | 1998-2001 |
F3L, F5L | COURIER Kasten/Großraumlimousine | 1989-1996 |
J5_, J3_ | COURIER Kasten/Großraumlimousine | 1996- |
KBA, KCA | ECONOVAN | 1986-1992 |
KAA | ECONOVAN Kasten | 1985-1992 |
AAL, ABL | ESCORT CLASSIC | 1998-2000 |
ANL | ESCORT CLASSIC Turnier | 1999-2000 |
AFH, ATH | ESCORT I | 1968-1976 |
ADH | ESCORT I Turnier | 1968-1979 |
ATH | ESCORT II | 1973-1981 |
GAA | ESCORT III | 1980-1986 |
ALD | ESCORT III Cabriolet | 1983-1985 |
AVA | ESCORT III Express | 1981-1986 |
AWA | ESCORT III Turnier | 1980-1985 |
GAF, AWF, ABFT | ESCORT IV | 1983-1994 |
ALF | ESCORT IV Cabriolet | 1986-1990 |
AVF | ESCORT IV Express | 1986-1990 |
AWF, AVF | ESCORT IV Turnier | 1985-1990 |
AAL, ABL | ESCORT V | 1990-1996 |
ALL | ESCORT V Cabriolet | 1990-1995 |
AVF | ESCORT V Express | 1990-1994 |
AFL | ESCORT V Stufenheck | 1993-1995 |
ANL | ESCORT V Turnier | 1990-1995 |
GAL, AAL, ABL | ESCORT VI | 1995-2002 |
ALL | ESCORT VI Cabriolet | 1994-2000 |
AVL | ESCORT VI Express | 1995-2001 |
GAL, AFL | ESCORT VI Stufenheck | 1995-2002 |
GAL, ANL | ESCORT VI Turnier | 1995-2002 |
GFBT | FIESTA I | 1976-1983 |
FBD | FIESTA II | 1983-1989 |
GFJ | FIESTA III | 1989-1997 |
JA_, JB_ | FIESTA IV | 1995-2006 |
JV_ | FIESTA Kasten/Großraumlimousine | 1998-2003 |
FVD | FIESTA Kasten/Schrägheck | 1983-1995 |
WFVT | FIESTA Kasten/Schrägheck | 1976-1986 |
FVD | FIESTA II Van | 1983-1989 |
JH_, JD_ | FIESTA V | 2001-2014 |
CB1, CCN | FIESTA VI | 2008- |
HJ, HF | FIESTA VII | 2017- |
DM2 | FOCUS C-MAX | 2003-2007 |
DAW, DBW | FOCUS I | 1998-2009 |
DNW | FOCUS I Kasten/Kombi | 1998-2005 |
DFW | FOCUS I Stufenheck | 1999-2009 |
DNW | FOCUS I Turnier | 1999-2007 |
DA_, HPC, DP | FOCUS II | 2004-2013 |
DB_, FCH, DH | FOCUS II Stufenheck | 2005- |
DA_, FFS, DS | FOCUS II Turnier | 2004-2012 |
HN | FOCUS IV | 2018- |
HM | FOCUS IV Stufenheck | 2018- |
HP | FOCUS IV Turnier | 2018- |
JU_ | FUSION | 2002-2012 |
WGR | GALAXY I | 1995-2006 |
WA6 | GALAXY II | 2006-2015 |
CK | GALAXY III | 2015- |
WGR | GALAXY I Van | 1995-2006 |
WA6 | GALAXY II Van | 2006-2015 |
CK | GALAXY III Van | 2019- |
GGTL, GGFL | GRANADA | 1972-1977 |
GGCL | GRANADA I Coupe | 1972-1976 |
GU | GRANADA II | 1977-1985 |
GGNL | GRANADA Turnier | 1972-1977 |
GNU | GRANADA Turnier | 1977-1985 |
DXA/CB7, DXA/CEU | GRAND C-MAX | 2010-2019 |
RB_ | KA | 1996-2008 |
RU8 | KA | 2008-2016 |
RB | KA Van | 2002-2005 |
UK, FK | KA+ III | 2014- |
TK, FK | KA+ III Stufenheck | 2014- |
DM2 | KUGA II | 2012- |
DFK | KUGA III | 2019- |
UDS, UNS | MAVERICK | 1993-1998 |
GBP | MONDEO I | 1993-1996 |
GBP | MONDEO I Stufenheck | 1993-1996 |
BNP | MONDEO I Turnier | 1993-1996 |
BAP | MONDEO II | 1996-2000 |
BFP | MONDEO II Stufenheck | 1996-2000 |
BNP | MONDEO II Turnier | 1996-2000 |
B5Y | MONDEO III | 2000-2007 |
B4Y | MONDEO III Stufenheck | 2000-2007 |
BWY | MONDEO III Turnier | 2000-2007 |
BA7 | MONDEO IV | 2007-2015 |
BA7 | MONDEO IV Stufenheck | 2007-2015 |
BA7 | MONDEO IV Turnier | 2007-2015 |
CE | MONDEO V Schrägheck | 2014- |
CD | MONDEO V Stufenheck | 2012- |
CF | MONDEO V Turnier | 2014- |
AFD | ORION I | 1983-1986 |
AFF | ORION II | 1985-1990 |
GAL | ORION III | 1990-1996 |
EC_ | PUMA | 1997-2002 |
ER, EQ, R_ | RANGER | 1997-2011 |
ET | RANGER | 2005-2012 |
TKE | RANGER | 2011- |
CJ, WA6 | S-MAX | 2015- |
WA6 | S-MAX | 2006-2014 |
WA6 | S-MAX Van | 2006-2014 |
GAE, GGE | SCORPIO I | 1985-1994 |
GGE | SCORPIO I Stufenheck | 1986-1994 |
GGE | SCORPIO I Turnier | 1988-1994 |
GFR, GGR | SCORPIO II | 1994-1998 |
GNR, GGR | SCORPIO II Turnier | 1994-1998 |
GBC | SIERRA I Schrägheck | 1982-1987 |
GBG, GB4 | SIERRA II | 1987-1993 |
GBC, GBG | SIERRA II Schrägheck | 1987-1993 |
BNG | SIERRA II Turnier | 1987-1993 |
BNC | SIERRA Turnier | 1982-1986 |
RL2 | STREET KA | 2003-2005 |
GBFK | TAUNUS | 1970-1976 |
GBTK | TAUNUS | 1970-1976 |
GBTS, GBFS, CBTS | TAUNUS | 1975-1979 |
11G | TAUNUS 12M II | 1966-1971 |
12G | TAUNUS 12M II | 1966-1971 |
P4 | TAUNUS 12M II | 1962-1967 |
13G | TAUNUS 12M II Coupe | 1966-1971 |
P4 | TAUNUS 12M II Coupe | 1962-1967 |
15G | TAUNUS 12M II Turnier | 1966-1971 |
P4 | TAUNUS 12M II Turnier | 1963-1967 |
21G | TAUNUS 15M II | 1966-1971 |
22G | TAUNUS 15M II | 1966-1971 |
28G | TAUNUS 15M II | 1966-1971 |
29G | TAUNUS 15M II | 1966-1971 |
23G | TAUNUS 15M II Coupe | 1966-1971 |
25G | TAUNUS 15M II Turnier | 1966-1971 |
21 | TAUNUS 17M II | 1964-1968 |
31F | TAUNUS 17M II | 1967-1974 |
32F | TAUNUS 17M II | 1967-1974 |
P3 | TAUNUS 17M II | 1960-1965 |
33F | TAUNUS 17M II Coupe | 1967-1974 |
P3 | TAUNUS 17M II Coupe | 1961-1965 |
21 | TAUNUS 17M II Turnier | 1964-1967 |
35F | TAUNUS 17M II Turnier | 1967-1974 |
36F | TAUNUS 17M II Turnier | 1967-1974 |
P3 | TAUNUS 17M II Turnier | 1960-1965 |
41F | TAUNIS 20M II | 1967-1974 |
42F | TAUNIS 20M II | 1967-1974 |
43F | TAUNUS 20M II Coupe | 1967-1974 |
46F | TAUNUS 20M II Turnier | 1967-1974 |
51F | TAUNUS 20M II XL | 1967-1974 |
52F | TAUNUS 20M II XL | 1967-1974 |
53F | TAUNUS 20M II XL Coupe | 1967-1974 |
52F | TAUNUS 26M XL | 1969-1974 |
53F | TAUNUS 26M XL Coupe | 1969-1974 |
GBCK | TAUNUS Coupe | 1970-1976 |
GBNS | TAUNUS III Turnier | 1979-1982 |
GBNK | TAUNUS Turnier | 1970-1976 |
GBNS | TAUNUS Turnier | 1975-1979 |
GBS, GBNS | TAUNUS V | 1979-1982 |
F3 | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2012- |
72E, 73E | TRANSIT Bus | 1965-1978 |
E_ | TRANSIT Bus | 1991-1994 |
E_ | TRANSIT Bus | 1994-2000 |
FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_ | TRANSIT Bus | 2000-2006 |
FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_ | TRANSIT Bus | 2006-2014 |
T_ | TRANSIT Bus | 1985-1992 |
V_ | TRANSIT Bus | 1977-1986 |
P65_, P70_, P80_ | TRANSIT CONNECT | 2002- |
F3 | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2012- |
FY, FZ | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten | 2012- |
72E, 71E | TRANSIT Kasten | 1965-1978 |
81E | TRANSIT Kasten | 1965-1973 |
E_ | TRANSIT Kasten | 1991-1994 |
E_ | TRANSIT Kasten | 1994-2000 |
FA_ | TRANSIT Kasten | 2000-2006 |
FA_ | TRANSIT Kasten | 2006-2014 |
T_ | TRANSIT Kasten | 1985-1992 |
V_ | TRANSIT Kasten | 1977-1986 |
74E | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 1968-1978 |
E_ | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 1991-1994 |
E_ | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 1994-2000 |
FM_, FN_ | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2000-2006 |
FM_, FN_, FF_ | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2006-2014 |
T_ | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 1985-1992 |
V_ | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 1977-1986 |
FC_ | TRANSIT TOURNEO Bus | 2000-2006 |
FAD, FBD | TRANSIT V363 Bus | 2013- |
FCD, FDD | TRANSIT V363 Kasten | 2013- |
FED, FFD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013- |
Schau mal hier: >>> Ford <<< - Dort wird jeder fündig.