Auto Union 1000 Universal Technische Daten
Technische Daten Auto Union 1000 Universal
Technische Daten Auto Union 1000 Universal | |
Länge mm | 4210 |
Breite mm | 1640 |
Höhe mm | 1565 |
Bodenfreiheit mm | 170 |
Motor | Dreizylinder-Reihen-Zweitakt |
Bohrung/Hub mm | 74/76 |
ccm | 980 |
Verdichtungsverhältnis | 07:01 |
Leistung PS | 44 |
Leistung kW | 32 |
Gemischbildung | Solex-Vergaser 40 J CB |
Getriebe | 4-Gang man./vollsynchronisiert |
Lenkradschaltung | |
Frontantrieb | |
Karosserie auf Kastenprofilrahmen | |
Einzelradaufhängung vorn | |
Dreieckslenker | |
Querblattfeder | |
Teleskopstoßdämpfer | |
Schwebeachse hinten | |
Vierrad-Öldruckbremse | |
Bremsfläche 715qcm | |
Mechanische Handbremse aud Hinterräder wirkend | |
Radstand mm | 2350 |
Spur vorne mm | 1290 |
Spur hinten | 1350 |
Wendekreis m | 11,5 |
Leergewicht kg | 905 |
Zuladung kg | 480 |
Tankinhalt Ltr. | 45 |
Kühlwassermenge Ltr. | 8 |
Batterie | 6V/66Ah |
Bereifung | 5,60-15 |
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 | 8,7Ltr./100km |
Höchstgeschwindigkeit km/h | 125 |
Serienmäßige Lackierungen | diamantblau/elfenbein, muschelgelb/smaragdgrün |
perlgrau/elfenbein | |
Auf Wunsch auch mit SAXOMAT lieferbar. |