Honda Typcodes

Modellübersicht / Typenübersicht / PKW-Modelle / Baumuster (Baumustercodes)

Modell Typcode Bauart Motorcode PS kW ccm Bauzeit
Accord  CA4  Limousine  A16A1  88 65 1600 86-87 
Accord  CA5  Limousine  A20A1 / A20A4  102-133  75-98 2000 86-87 
Accord  CB3  Limousine  F20A4 / F20A8  90-133  66-98 2000 90-93 
Accord  CB7  Limousine  F22A3  150 110 2200 90-93 
Accord  CB8  Kombi  F22A3  150 110 2200 91-94 
Accord  CC1  Coupé  F20A7  133 98 2000 92-93 
Accord  CC7  Limousine  F20Z1 / F20Z2 / H23A3  115-158  85/117 2000-2300 93-95 
Accord  CC9  Kombi  F20Z3  133 98 2000 91-93 
Accord  CD7  Coupé  F22B5  150 110 2200 94-96 
Accord  CE1  Kombi  F22B5  150 110 2200 94-96 
Accord  CE2  Kombi  F20B3  136 100 2000 94-96 
Accord  CE7  Limousine  F18A3  115 85 1800 96-98 
Accord  CE8  Limousine  F20Z1  131 96 2000 96-98 
Accord  CE9  Limousine  F22Z2  150 110 2200 96-98 
Accord  CF1  Limousine  20T2N  105 77 2000 96-98 
Accord  CG4  Coupé  F20B5  147 108 2000 98-01 
Accord  CG2  Coupé  F30A1  200 147 3000 98-01 
Accord  CH1  Limousine  H22A5  212 156 2200 99-01 
Accord  CG8  Limousine  F18B2  136 100 1800 98-03 
Accord  CG9  Limousine  F20B5  147 108 2000 99-01 
Accord  CH5  5-Türer  D16B6  116 85 1600 99-01 
Accord  CH6  5-Türer  F18B2  136 100 1800 99-01 
Accord  CH7  5-Türer  F20B5  147 108 2000 99-01 
Accord  CH8  5-Türer  20T2N  105 77 2000 99-01 
Accord  CL3  Limousine  F23Z5  154 113 2300  
Accord  CL7  Limousine Comfort  K20A6  155 114 1998  01- 
Accord  CL9  Limousine Executive  K24A3  190 140 2354  02- 
Accord  CM1  Tourer Sport  K20A6  155 114 1998 03 - 
Accord  CM1  Tourer Sport  K20A6  155 114 1998 03- 
Accord  CM1  Tourer Executive  K20A6  155 114 1998 03- 
Accord  CM1  Tourer Executive  K20A6  155 114 1998 03- 
Accord  CM1  Tourer Comfort  K20A6  155 114 1998 03- 
Accord  CM1  Tourer Comfort  K20A6  155 114 1998 03- 
Accord  CM2  Tourer Executive  K24A3  190 140 2354  03- 
Accord  CM2  Tourer Executive  K24A3  190 140 2354  03 
Accord  CM2  Tourer Type S  K24A3  190 140 2354  03- 
Accord  CM2  Tourer Type S  K24A3  190 140 2354  03- 
Accord  CN1  Limousine Executive  N22A1  140 103 2204  04 - 
Accord  CN1  Limousine Sport  N22A1  140 103 2204  04 - 
Accord  CN2  Tourer Executive  N22A1  140 103 2204  04 - 
Accord  CN2  Tourer Sport  N22A1  140 104 2204  04 - 
Accord  CL7  Limousine Comfort  K20A6  155 114 1998  01- 
Accord  CL7  Limousine Executive  K20A6  155 114 1998  01- 
Accord  CL7  Limousine Executive  K20A6  155 114 1998  01- 
Accord  CL7  Limousine Sport  K20A6  155 114 1998  01- 
Accord  CL7  Limousine Sport  K20A6  155 114 1998  01- 
Accord  CL9  Limousine Executive  K24A3  190 140 2354  02- 
Accord  CL9  Limousine Type S  K24A3  190 140 2354  02- 
Accord  CL9  Limousine Type S  K24A3  190 140 2354  02- 
Civic  AL  Hatchback  ZA2  55 40 1200 84-87 
Civic  AG  Hatchback  EV2  71 52 1300 84-87 
Civic  AH  Hatchback  EW2  85 62 1500 84-88 
Civic  EC8  Hatchback  D13B1  75 55 1343  88-91 
Civic  EC9  Hatchback  D14A1  90 66 1396  88-91 
Civic  ED2  Limousine  D14A1  90 66 1400 88-91 
Civic  ED3  Limousine  D15B2  90 66 1493  89-91 
Civic  ED4  Limousine  D16Z2  110 81 1590  88-91 
Civic  ED6  Hatchback  D15B2  90 66 1493  89-91 
Civic  ED7  Hatchback  D16Z2  110 81 1590  88-91 
Civic  EE9  Hatchback  B16A1  150 110 1595  90-91 
Civic  EG3  Hatchback  D13B2  75 55 1343  92-95 
Civic  EG4  Hatchback  D15B2  90 66 1493  92-95 
Civic  EG5  Hatchback  D16Z6  125 92 1590  92-95 
Civic  EG6  Hatchback  B16A2  160 118 1595  92-95 
Civic  EG8  Limousine  D15B2  90 66 1493  92-95 
Civic  EG9  Limousine  B16A2  160 118 1595  92-95 
Civic  EH9  Limousine  D16Z6  125 92 1590  92-95 
Civic  EJ1  Coupé  D16Z6  125 92 1590  94-95 
Civic  EJ2  Coupé  D15B7  101 74 1493  94-95 
Civic  EJ6  Coupé  D16Y7  105 77 1590 96-01 
Civic  EJ8  Coupé  D16Z9  125 92 1600 96-99 
Civic  EJ9  Limousine  D14A4  75 55 1400 96-01 
Civic  EJ9  Hatchback  D14A3/D14A7  75 55 1396  96-01 
Civic  EK1  Hatchback  D16Y5  114 84 1590  96-00 
Civic  EK3  Hatchback  D15Z8  115 85 1493  96-00 
Civic  EK3  Limousine  D15Z8  115 85 1500 96-00 
Civic  EK4  Hatchback  B16A2  160 118 1595  10/95-97 
Civic  EK9  Hatchback  B16B  185 136 1600 97-00 
Civic  MA8  5-Türer  D14A3 / D14A4  75 / 90  55 / 66  1396  95-97 
Civic  MA9  5-Türer  D15Z1  90 66 1500 95-97 
Civic  MB1  5-Türer  D16Y3 / D16Z9  113 / 126  83 / 92  1600 95-97 
Civic  MB2  5-Türer  D14A8  90 66 1396  97-00 
Civic  MB3  5-Türer  D15Z8  115 85 1493  97-00 
Civic  MB4  5-Türer  D16B2  115 85 1590  97-00 
Civic  MB6  5-Türer  B18C4  169 124 1797  97-00 
Civic  MB8  Kombi  D14A7 / D14A8  75/90  55 / 66  1396  98-00 
Civic  MB9  Kombi  D15Z8  115 84 1500 98-00 
Civic  MC1  Kombi  D16Y5  114 84 1590  98-00 
Civic  MC2  Kombi  B18C4  169 124 1800 98-00 
Civic  EP1  Hatchback  D14Z6  90 66 1396  01-07 
Civic  EP2  Hatchback  D16V1  110 81 1590  01-07 
Civic  EP3  Hatchback  K20A2  200 147 1998  01-07 
Civic  EU7  5-Türer  D14Z6  90 66 1396  01-07 
Civic  EU8  5-Türer  D16V1  110 81 1590  01-07 
Civic  EM2  Coupé  D17A8 / D17A9  120 / 125  88 / 92  1668  01-07 
Civic  EG4  Hatchback  D15Z1  90 66 1493  92-95 
Civic  EG8  Limousine  D15Z1  90 66 1493  92-95 
Civic  SB1  Hatchback  EB2  69 51 1200  72-79 
Civic  SB2  Hatchback  EB2  60 44 1200  80-83 
Civic  EJ9  Hatchback  D14A4 / D14A8 / D14Z2  90 66 1396  96-01 
Civic  EJ9  Limousine  D14A8  90 66 1396  96-01 
Civic      D15Z6  114 84 1500 96-00 
Civic  SS  Hatchback  EN1  45   1300 80-84 
Civic  SS  Hatchback  EN1  60   1300 80-84 
Civic  SL  Hatchback  EN4  70   1300 80-84 
Civic  WC  Kombi  EN1  60   1300 80-84 
Civic    Limousine    83 61 1339   
Civic  EV1  Limousine  K20A3  160 118 1998  01-07 
Civic  EU9  Limousine  4EE2  100 74 1686  01-07 
Civic  EP4  Hatchback  4EE2  100 74 1686  01-07 
Civic  FK1  Hatchback  L13A1  83   1400  06- 
Civic  FN2  Hatchback  K20Z4  201   1998  06- 
Concerto  HW  5-Türer  D15B2 / D16Z2 / D16A9  90/124  66/91  1500/1600 90-94 
CR-V  RD1  Offroad  B20B3  128 94 2000 97-99 
CR-V  RD3  Offroad  F20B5  147 108 2000 99- 
CR-V  RD8  Offraod  K20A4  150 110 1998  02- 
CR-V    Offroad    140 103 2204  02- 
CRX Del Sol  EG2  Targa  B16A2  160 118 1595  92-98 
CRX Del Sol  EH6  Targa  D16Z6  125 91 1590  92-95 
CRX Del Sol  EH6  Targa  D16Y8  125 92 1590  96-98 
CRX  AF  3-Türer  EW3  101 74 1500 85-86 
CRX  AS  3-Türer  ZC1  125 92 1600 86-88 
CRX  ED9  3-Türer  D16A9  130 95 1600 88-89 
CRX  ED9  3-Türer  D16Z5  124 91 1590 89-92 
CRX  EE8  3-Türer  B16A1  150 110 1595  90-92 
FR-V  BE1  5-Türer  D17A2  125 92 1668  04- 
FR-V  BE3  5-Türer  K20A9  150 110 1998  04- 
FR-V    5-Türer        2200 04- 
HR-V  GH1  3-Türer  D16W1  105 77 1590  99- 
HR-V  GH2  3-Türer  D16W5  124 91 1590  99- 
HR-V  GH3  5-Türer  D16W1  105 77 1590  99- 
HR-V  GH4  5-Türer  D16W1  105/124  77/91  1590  99- 
Insight  ZE1  Hybridfahrzeug  ECA  76 56 995  00- 
Integra  DC2  Type R  B18C6  190 139 1800 98-01 
Jazz  AA    ER2 / ER4  45/55  33/40    84-87 
Jazz  GD1  Mini-Van  L13A1  83 61 1339  02- 
Jazz  GD5  Mini-Van  L12A1  78 56 1246  04- 
Legend  HS  Limousine  C25A1  169 124 2500 86-88 
Legend  KA3  Coupé  C27A1  169 124 2700 89-91 
Legend  KA4  Limousine  C27A1  169 124 2700 89-91 
Legend  KA7  Limousine  C32A2  205 150 3200 91-96 

 

 

Bei mobilverzeichnis.de finden Sie fast alles, was mit Autopreisen, Fahrzeugdaten, Baureihen, oder Codes zu tun hat. - Datenbank für Automobile, Gebrauchtwagen, Oldtimer, Youngtimer und Nutzfahrzeuge.

Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.

Teilweise werden auf unseren Seiten Texte, Abschnitte oder einzelne Passagen aus "Wikipedia – Die freie Enzyklopädie" verwendet.

Autoteile-Preiswert Autokatalog | VIN Decoder | Kfz-Versicherung | Auto-Preislisten zum kostenlosen DownloadPressemeldungen | Webverzeichnis | Oldtimer Wertgutachten |