Mercedes-Benz E-Klasse 210 Baumuster
Modellübersicht / Typenübersicht / PKW-Modelle / Baumuster (Baumustercodes)
Modell | Baumuster | Motorcode | Mechanisches Getriebe | Automatisches Getriebe | Lenkgetriebe |
E 200 DIESEL | 210.003 | 604.917 | 717.416 | 722.602 | 768.002 |
717.418 | 722.603 | 768.003 | |||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 220 DIESEL | 210.004 | 604.912 | 717.416 | 722.441 | 768.002 |
717.418 | 722.602 | 768.003 | |||
722.603 | 768.008 | ||||
768.009 | |||||
E 220 CDI | 210.006 | 611.961 | 716.640 | 722.614 | 768.002 |
717.466 | 722.699 | 768.003 | |||
E 200 CDI | 210.007 | 611.961 | 716.601 | 722.699 | 768.003 |
717.466 | |||||
E 250 DIESEL | 210.010 | 605.912 | 717.417 | 722.442 | 768.002 |
722.601 | 768.003 | ||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 250 TURBODIESEL | 210.015 | 605.962 | 717.460 | - | 768.002 |
717.466 | 768.003 | ||||
E 270 CDI | 210.016 | 612.961 | 716.641 | 722.608 | 768.002 |
722.634 | 768.003 | ||||
E 290 TURBODIESEL | 210.017 | 602.982 | 717.460 | 722.605 | 768.002 |
717.466 | 722.613 | 768.003 | |||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 300 DIESEL | 210.020 | 606.912 | 717.446 | 722.438 | 768.002 |
722.600 | 768.003 | ||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 300 TURBODIESEL | 210.025 | 606.962 | - | 722.608 | 768.002 |
768.003 | |||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 320 CDI | 210.026 | 613.961 | - | 722.626 | - |
E 200 | 210.035 | 111.942 | 716.620 | 722.443 | 768.002 |
717.417 | 722.602 | 768.003 | |||
717.418 | 768.008 | ||||
768.009 | |||||
E 230 | 210.037 | 111.970 | 717.417 | 722.440 | 768.002 |
722.600 | 768.003 | ||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 200 KOMPRESSOR | 210.045 | 111.947 | 716.622 | 722.605 | 768.002 |
717.460 | 722.616 | 768.003 | |||
E 200 | 210.048 | 111.957 | 716.622 | 722.616 | 768.003 |
E 280 | 210.053 | 104.945 | 717.441 | 722.424 | 768.002 |
722.510 | 768.003 | ||||
722.604 | 768.008 | ||||
768.009 | |||||
E 320 | 210.055 | 104.995 | - | 722.329 | 768.002 |
722.509 | 768.003 | ||||
722.605 | 768.008 | ||||
722.629 | 768.009 | ||||
E 240 | 210.061 | 112.911 | 716.621 | 722.609 | 768.002 |
717.463 | 722.698 | 768.003 | |||
E 240 | 210.062 | 112.914 | 716.623 | 722.698 | 768.003 |
E 280 | 210.063 | 112.921 | 716.623 | 722.606 | 768.002 |
717.462 | 722.617 | 768.003 | |||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 320 | 210.065 | 112.941 | - | 722.607 | 768.002 |
722.618 | 768.003 | ||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 430 | 210.070 | 113.940 | - | 722.623 | 768.002 |
722.632 | 768.008 | ||||
E 420 | 210.072 | 119.980 | - | 722.625 | 768.002 |
119.985 | 722.627 | 768.003 | |||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 55 AMG | 210.074 | 113.980 | - | 722.624 | 768.008 |
722.636 | |||||
E 280 4MATIC | 210.081 | 112.921 | - | 722.665 | 768.006 |
768.007 | |||||
E 320 4MATIC | 210.082 | 112.941 | - | 722.664 | 768.006 |
768.007 | |||||
E 430 4MATIC | 210.083 | 113.940 | - | 722.669 | 768.003 |
E 220 CDI | 210.206 | 611.961 | 716.640 | 722.614 | 768.002 |
717.466 | 722.699 | 768.003 | |||
E 250 DIESEL | 210.210 | 605.912 | 717.417 | 722.601 | 768.002 |
768.003 | |||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 250 TURBODIESEL | 210.215 | 605.962 | 717.460 | - | 768.002 |
717.466 | 768.003 | ||||
E 270 CDI | 210.216 | 612.961 | 716.641 | 722.608 | 768.002 |
722.634 | 768.003 | ||||
E 290 TURBODIESEL | 210.217 | 602.982 | 717.460 | 722.605 | 768.002 |
717.466 | 722.613 | 768.003 | |||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 300 TURBODIESEL | 210.225 | 606.962 | - | 722.608 | 768.002 |
768.003 | |||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 320 CDI | 210.226 | 613.961 | - | 722.626 | 768.003 |
E 200 | 210.235 | 111.942 | 716.620 | 722.602 | 768.002 |
717.417 | 768.003 | ||||
717.418 | 768.008 | ||||
768.009 | |||||
E 230 | 210.237 | 111.970 | 717.417 | 722.600 | 768.002 |
768.003 | |||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 200 KOMPRESSOR | 210.245 | 111.947 | 716.622 | 722.605 | 768.002 |
717.460 | 722.616 | 768.003 | |||
E 200 | 210.248 | 111.957 | 716.622 | 722.616 | 768.003 |
E 240 | 210.261 | 112.911 | 716.621 | 722.609 | 768.002 |
717.463 | 722.698 | 768.003 | |||
E 240 | 210.262 | 112.914 | 716.623 | 722.698 | 768.003 |
E 280 | 210.263 | 112.921 | 716.623 | 722.617 | 768.003 |
E 320 | 210.265 | 112.941 | - | 722.607 | 768.002 |
722.618 | 768.003 | ||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 430 | 210.270 | 113.940 | - | 722.623 | 768.002 |
722.632 | 768.008 | ||||
E 420 | 210.272 | 119.985 | - | 722.622 | 768.002 |
722.625 | 768.003 | ||||
768.008 | |||||
E 55 AMG T-LIMOUSINE | 210.274 | 113.980 | - | 722.624 | 768.008 |
722.636 | |||||
E 280 4MATIC | 210.281 | 112.921 | - | 722.665 | 768.006 |
768.007 | |||||
E 320 4MATIC | 210.282 | 112.941 | - | 722.664 | 768.006 |
768.007 | |||||
E 430 4MATIC | 210.283 | 113.940 | - | 722.669 | 768.003 |
E 220 CDI | 210.606 | 611.961 | 717.466 | 722.614 | 768.002 |
722.699 | 768.003 | ||||
E 250 DIESEL | 210.610 | 605.912 | 717.417 | 722.601 | 768.002 |
722.605 | 768.003 | ||||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 270 CDI | 210.616 | 612.961 | - | 722.634 | 768.003 |
E 290 TURBODIESEL | 210.617 | 602.982 | 717.460 | 722.605 | 768.002 |
717.466 | 722.613 | 768.003 | |||
768.008 | |||||
768.009 | |||||
E 280 | 210.663 | 112.921 | 717.462 | 722.606 | 768.002 |
722.617 | 768.003 | ||||
768.008 | |||||
768.009 |