01/2001 - Technische Daten BMW Z3 (E36/7)
BMW Z3 (E36/7) Technik / Daten
Z3 roadster 1.9i | Z3 roadster 2.2i | Z3 roadster 3.0i | Z3 coupe 3.0i | ||
Gewicht | |||||
Leergewicht | kg | 1295 | 1355 (1395) | 1390 (1430) | 1435 (1445) |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1490 | 1550 (1590) | 1585 (1625) | 1600 (1640) |
Zuladung | kg | 270 | 270 | 270 | 270 |
Zulässige Achslast vorn/hinten | kg | 750/820 | 830/870 | 830/870 | 830/870 |
Zulässige Dachlast | kg | 35 (mit Hardtop) | 35 (mit Hardtop) | 35 (mit Hardtop) | 50 |
Motor | |||||
Zylinder/Ventile | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | |
Hubraum | ccm³ | 1895 | 2171 | 2979 | 2979 |
Hub/Bohrung | mm | 83,5/85,0 | 72,0/80,0 | 89,6/84,0 | 89,6/84,0 |
Nennleistung/Nenndrehzahl | kW/1/min | 87/5500 | 125/6100 | 170/5900 | 170/5900 |
PS/1/min | 118/5500 | 170/6100 | 231/5900 | 231/5900 | |
Max.Drehmoment/Drehzahl | Nm/1/min | 180/3900 | 210/3500 | 300/3500 | 300/3500 |
Verdichtung | :1 | 9,7 | 10,8 | 10,2 | 10,2 |
Getriebe | |||||
Seriengetriebeübersetzung | I/II:1 | 4,23/2,52 | 4,23/2,52 | 4,21/2,49 | 4,21/2,49 |
III/IV:1 | 1,66/1,22 | 1,66/1,22 | 1,66/1,24 | 1,66/1,24 | |
V/R:1 | 1,00/4,04 | 1,00/4,04 | 1,00/3,85 | 1,00/3,85 | |
Hinterachsübersetzung | :1 | 3,38 | 3,38(3,45) | 3,07(3,15) | 3,07(3,15) |
Fahrleistung | |||||
Luftwiderstandsbeiwert | Cw | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,37 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 196 | 224(220) | 240(236) | 250(242) |
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 10,04 | 7,9(8,0) | 6,0(6,3) | 6,0(6,3) |
Beschleunigung 0-1000 m | s | 31,8 | 28,7(30,3) | 25,5(26,7) | 25,9(26,7) |
Verbrauch | |||||
Städtisch | l/100 km | 11,5 | 12,6(13,1) | 13,3(14,3) | 13,3(14,6) |
Außerstädtisch | l/100 km | 5,9 | 7,3(7,6) | 7,3(7,6) | 7,3(7,6) |
Insgesamt | l/100 km | 7,9 | 9,2(9,6) | 9,5(10,1) | 9,5(10,1) |
CO²-Emission | g/km | 189 | 222(229) | 228(229) | 228(244) |
Tankinhalt, ca. | l | 51 | 51 | 51 | 51 |
Räder | |||||
Reifendimension | 225/50 R 16 92 V | 225/50 R 16 92 V | 225/50 ZR 16 | 225/50 ZR 16 | |
Raddimension | 7 x 16 | 7 x 16 | 7 x 16 | 7 x 16 | |
Material | Stahl | Leichtmetall | Leichtmetall | Leichtmetall | |
Elektrik | |||||
Batteriekapazität | Ah | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lichtmaschinenleistung | A | 90 | 90 | 90 | 90 |
W | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
Werte in () gelten für Fahrzeuge mit 5-Gang-EH-Automatic |