FIAT Motorcodes / Motorenübersicht
Motorcodes / Motorenübersicht / Motornummern / Motorenkennziffern
Hersteller | Modell | Typ | PS | kW | Motorcode | Bauzeit |
FIAT | 124 | 124 | 68-75 | |||
FIAT | 125 | 125 | 67-74 | |||
FIAT | 127 | 127 | 71-83 | |||
FIAT | 127 | 127 sport | 78-82 | |||
FIAT | 128 | 128 1,1L | 70-81 | |||
FIAT | 128 | 128 1,3L | 72-81 | |||
FIAT | 128 | 128 sport | 74-81 | |||
FIAT | 131 | 1,6L | 79-84 | |||
FIAT | 131 | 2,0L | 78-84 | |||
FIAT | 132 | 1,6L | 72-82 | |||
FIAT | 132 | 1,7L | 112 | 82 | 132 B1 000 | 75-79 |
FIAT | 132 | 1,8L | 72-79 | |||
FIAT | 132 | 2,0L | 77-81 | |||
FIAT | 132 | 2,0L i E | 122 | 90 | 132 C3 000 | 80-82 |
FIAT | ARGENTA | 1,0L | 83-87 | |||
FIAT | ARGENTA | 1,1L | 83-87 | |||
FIAT | ARGENTA | 1,6L | 77-87 | |||
FIAT | ARGENTA | 2,0L | 78-85 | |||
FIAT | BARCHETTA | 1.8L 16V | 130 | 96 | 183 A1 000 | 95-00 |
FIAT | BARCHETTA | 1.8L 16V sans débitmètre | 130 | 96 | 00- | |
FIAT | BRAVA | 1,2L 16V | 82 | 60 | 182 B2 000 | 98-01 |
FIAT | BRAVA | 1,4L 12V | 80 | 59 | 95-01 | |
FIAT | BRAVA | 1,6L 16V | 90 | 66 | 182 A6 000 | 95-01 |
FIAT | BRAVA | 1,6L 16V | 103 | 76 | 96-01 | |
FIAT | BRAVA | 1,8L 16V | 113 | 83 | 182 A2 000 | 95-01 |
FIAT | BRAVA | 1,9L diesel | 65 | 48 | 160 A7 000 | 95-01 |
FIAT | BRAVA | TD | 75 | 55 | 182 A8 000 | 96-01 |
FIAT | BRAVA | TD | 100 | 74 | 182 A7 000 | 96-01 |
FIAT | BRAVA | JTD | 105 | 77 | 182 B4 000 | 98-01 |
FIAT | BRAVO | 1,2L 16V | 82 | 60 | 182 B2 000 | 00-01 |
FIAT | BRAVO | 1,4L 12V | 80 | 59 | 95-01 | |
FIAT | BRAVO | 1,6L 16V | 90 | 66 | 182 A6 000 | 95-01 |
FIAT | BRAVO | 1,6L 16V | 103 | 76 | 96-01 | |
FIAT | BRAVO | 1,8L 16V | 113 | 83 | 182 A2 000 | 95-01 |
FIAT | BRAVO | 2,0L HGT (5 CYL 20V) | 147 | 108 | 182 A1 000 | 95-01 |
FIAT | BRAVO | 1,9L D | 65 | 48 | 95-01 | |
FIAT | BRAVO | TD | 75 | 55 | 182 A8 000 | 96-01 |
FIAT | BRAVO | TD | 100 | 74 | 182 A7 000 | 96-01 |
FIAT | BRAVO | JTD | 105 | 77 | 98-01 | |
FIAT | CINQUECENTO | 0,7L | 30 | 22 | 170 A 000 | 94- |
FIAT | CINQUECENTO | 0,9L | 41 | 30 | 91- | |
FIAT | CINQUECENTO | 1,1L sporting | 54 | 40 | 176 B2 000 | 94- |
FIAT | COUPE | 1,8L 16V | 131 | 96 | 96- | |
FIAT | COUPE | 2.0L 16V | 142 | 104 | 836 A3 000 | 94- |
FIAT | COUPE | 2.0L 16V TURBO | 195 | 143 | 175 A1 000 | 94- |
FIAT | COUPE | 2.0L 20V | 147 | 108 | 182 A1 000 | 96- |
FIAT | COUPE | 2.0L 20V TURBO | 220 | 162 | 175 A3 000 | 96- |
FIAT | CROMA | 1.6L | 83 | 61 | 154 A 048 | 85-89 |
FIAT | CROMA | 2,0L | 98 | 72 | 85-89 | |
FIAT | CROMA | 2,0L i E | 119 | 88 | 154 C3 046 | 86-96 |
FIAT | CROMA | 2,0L 16V | 137 | 101 | 154 E1 000 | 92- |
FIAT | CROMA | 2,0L TURBO i E | 155 | 114 | 154 A2 000 | 85-89 |
FIAT | CROMA | 2,5L D | 75 | 55 | 8144 67 | 85-89 |
FIAT | CROMA | 2,5L TD | 115 | 85 | 8144 97 | 95- |
FIAT | CROMA II | 2,2L i 16V | 147 | 108 | 05- | |
FIAT | CROMA II | 1,9L MJET 8V | 120 | 88 | 05- | |
FIAT | CROMA II | 1,9L MJET 16V | 150 | 110 | 05- | |
FIAT | DUCATO | 2,0L i | 110 | 81 | RFW/RWF | 94-02 |
FIAT | DUCATO | 1,9L TD | 90 | 66 | 230 A4 000 | 94-02 |
FIAT | DUCATO | 1,9L TD i | 90 | 66 | 230 BNAB | 98-02 |
FIAT | DUCATO | 2,0L JTD | 110 | 81 | 00-02 | |
FIAT | DUCATO | 2,0L JTD | 85 | 63 | 38018 | |
FIAT | DUCATO | 2,5L TD i | 116 | 85 | 8140 47 | 94-02 |
FIAT | DUCATO | 2,8L D | 87 | 64 | 8140 47 | 98-02 |
FIAT | DUCATO | 2,8L JTD | 127 | 93 | 8140 43S | 00-02 |
FIAT | DUCATO | 2,8L TD i | 122 | 90 | 8140 43 | 97-02 |
FIAT | DUCATO | 2,8L TD i | 122 | 90 | 8140 47 | 98-02 |
FIAT | DUCATO | 2,8L TD i | 87 | 64 | 8140 43 | 98-02 |
FIAT | DUCATO | 2,0L i | 110 | 81 | RFL | 02- |
FIAT | DUCATO | 2,0L JTD | 85 | 63 | RHV/DW10 | 02- |
FIAT | DUCATO | 2,3L JTD | 110 | 81 | F1AE0481C | 02- |
FIAT | DUCATO | 2,8L JTD | 127 | 93 | 8140 43S | 02- |
FIAT | DOBLO | 1,2L | 65 | 48 | 01- | |
FIAT | DOBLO | 1,6L i 16V | 103 | 76 | 182 A4 000 | 01- |
FIAT | IDEA | 1,2L i 16V | 80 | 59 | 04- | |
FIAT | IDEA | 1,9L JTD | 100 | 74 | 04- | |
FIAT | MAREA | 1,2L 16V | 82 | 60 | 182 B2 000 | 98- |
FIAT | MAREA | 1,4L 16V | 80 | 59 | 182 A3 000 | 95- |
FIAT | MAREA | 1,6L 16V | 103 | 76 | 182 A4 000 | 96- |
FIAT | MAREA | 1,8L 16V | 113 | 83 | 182 A2 000 | 96- |
FIAT | MAREA | 2,0L 20V | 147 | 108 | 182 A1 000 | 96-99 |
FIAT | MAREA | 2,0L 20V | 154 | 113 | 99-00 | |
FIAT | MAREA | 1,9L TD | 75 | 55 | 182 A8 000 | 96- |
FIAT | MAREA | 1,9L TD | 100 | 74 | 182 A7 000 | 96- |
FIAT | MAREA | 1,9L JTD | 105 | 77 | 96-99 | |
FIAT | MAREA | 1,9L JTD | 110 | 81 | 186 A6 000 | 00- |
FIAT | MAREA | 2,4L TD | 125 | 92 | 185 A2 000 | 96-99 |
FIAT | MAREA | 2,4L JTD | 130 | 96 | AR 32501 | 99- |
FIAT | MULTIPLA | 1,6L 16V | 103 | 76 | 182 A4 000 | 98- |
FIAT | MULTIPLA | 1,6L 16V | 95 | 70 | 186 A4 000 | 99- |
FIAT | MULTIPLA | 1,6L 16V BI-POWER | 103 | 76 | 186 A3/4 000 | 01- |
FIAT | MULTIPLA | 1,9L JTD | 105 | 77 | 182 B4 000 | 98-01 |
FIAT | MULTIPLA | 1,9L JTD | 110 | 81 | 186 A6 000 | 01- |
FIAT | MULTIPLA | 1,9L JTD | 115 | 85 | 186 A8 000 | 02- |
FIAT | PALIO | 1,2L | 75 | 55 | 96- | |
FIAT | PALIO | 1,6L 16V | 101 | 74 | 96- | |
FIAT | PALIO | 1,6L 16V | 103 | 76 | 01- | |
FIAT | PALIO | 1,3L D | 99- | |||
FIAT | PALIO | 1,7L TD | 70 | 51 | 176 A3 000 | 96- |
FIAT | PALIO | 1,9L D | 63 | 46 | 01- | |
FIAT | PANDA | 34 | 34 | 25 | 83-85 | |
FIAT | PANDA | 40 | 40 | 29 | 1170 A1 046 | -92 |
FIAT | PANDA | 45 | 45 | 33 | 100 GL3 000 | 83-85 |
FIAT | PANDA | 1,0L | 85-92 | |||
FIAT | PANDA | 1,0L i E et 4X4 | 87-92 | |||
FIAT | PANDA | 1,1L i E et 4X4 | 91- | |||
Der neue Audi Q5: Entwicklung und Technik |
||||||
FIAT | PUNTO I | 1,1L | 55 | 40 | 176 B2 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,2L | 60 | 44 | 176 B4 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,2L cabriolet | 60 | 44 | 176 B4 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,2L | 75 | 55 | 176 A8 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,2L cabriolet | 75 | 55 | 176 A8 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,2L 16V Sporting & cabrio | 85 | 63 | 176 B9 000 | 97-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,4L GT turbo | 136 | 100 | 176 A4 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,6L | 90 | 66 | 176 A9 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,6L cabriolet | 90 | 66 | 176 A9 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,7L D | 58 | 43 | 176 B3 000 | 96-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,7L TD | 72 | 53 | 176 A5 000 | 94-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,7L TD | 60 | 44 | 176 B7 000 | 96-00 |
FIAT | PUNTO I | 1,7L TD | 70 | 51 | 176 A5 000 | 96-00 |
FIAT | PUNTO II | 1,2L | 60 | 44 | 188 A4 000 | 00- |
FIAT | PUNTO II | 1,2L 16V sporting | 80 | 59 | 176 B9 000 | 00- |
FIAT | PUNTO II | 1,8L 16V HGT | 130 | 96 | 183 A1 000 | 00- |
FIAT | PUNTO II | 1,9L D | 60 | 44 | 188 A3 000 | 00- |
FIAT | PUNTO II | 1,9L JTD | 80 | 59 | 188 A2 000 | 00- |
FIAT | PUNTO II | 1,9L JTD | 85 | 63 | 188 A7 000 | 01- |
FIAT | PUNTO III | 1,2L i 8V | 60 | 44 | 188 A4 000 | 03- |
FIAT | PUNTO III | 1,8L i 16V | 130 | 96 | 183 A1 000 | 03- |
FIAT | PUNTO III | 1,9L JTD | 85 | 63 | 188 A7 000 | 03- |
FIAT | REGATA | 70 | 70 | 51 | ||
FIAT | REGATA | 85S | 85 | 63 | ||
FIAT | REGATA | 100 | 100 | 74 | ||
FIAT | RITMO | 60 | 60 | 44 | -85 | |
FIAT | RITMO | 60 | 60 | 44 | 85- | |
FIAT | RITMO | 65 | 65 | 48 | 78-85 | |
FIAT | RITMO | 75 | 75 | 55 | -82 | |
FIAT | RITMO | 75 | 75 | 55 | 83- | |
FIAT | RITMO | 85 | 85 | 63 | 81-89 | |
FIAT | RITMO | 100S | 100 | 74 | 85-87 | |
FIAT | RITMO | 105 | 105 | 77 | 83-87 | |
FIAT | SCUDO | 1,6L i | 79 | 58 | 96- | |
FIAT | SCUDO | 2,0L i 16V | 136 | 100 | 00- | |
FIAT | SCUDO | 1,9L D | 69 | 51 | 96- | |
FIAT | SCUDO | 1,9L TD | 92 | 68 | 96- | |
FIAT | SCUDO | 2,0L JTD | 95 | 70 | 00- | |
FIAT | SCUDO | 2,0L JTD | 110 | 81 | 00- | |
FIAT | SEICENTO | 900cc | 40 | 29 | 95- | |
FIAT | SEICENTO | sporting | 96- | |||
FIAT | SEICENTO | abarth | 96- | |||
FIAT | SEICENTO | abarth 1,1L i 52HP | 52 | 38 | 00- | |
FIAT | SIENA | 1,2L | 75 | 55 | 96- | |
FIAT | SIENA | 1,6L 16V | 101 | 74 | 96- | |
FIAT | SIENA | 1,3L D | 99- | |||
FIAT | SIENA | TD | 70 | 51 | 96- | |
FIAT | STILO | 1,8L i 16V | 133 | 98 | 192 A4 000 | 01- |
FIAT | STILO | 2,4L 20V ABARTH | 170 | 125 | 192 A2 000 | 01- |
FIAT | STILO | 1,9L JTD | 80 | 59 | 192 A3 000 | 01- |
FIAT | STILO | 1,9L JTD | 100 | 74 | 05- | |
FIAT | STILO | 1,9L JTD | 115 | 85 | 192 A1 000 | 01- |
FIAT | STILO | 1,9L JTD | 126 | 93 | 05- | |
FIAT | STILO | 1,9L JTD 16V | 140 | 103 | 03- | |
FIAT | STILO UPROAD | 1,9L JTD | 115 | 85 | 05- | |
FIAT | STILO UPROAD | 1,9L JTD | 140 | 103 | 05- | |
FIAT | TEMPRA | 1,4L | 91- | |||
FIAT | TEMPRA | 1,6L | 86 | 63 | 159 A3 000 | 91- |
FIAT | TEMPRA | 1,6L i monopoint | 91- | |||
FIAT | TEMPRA | 1,8L i E | 90- | |||
FIAT | TEMPRA | 2,0L i E | 113 | 83 | 159 A6 046 | 90- |
FIAT | TEMPRA | 1,9L D | 91- | |||
FIAT | TEMPRA | 1,9L TD | 90- | |||
FIAT | TIPO | 1,1L | 56 | 41 | 88-91 | |
FIAT | TIPO | 1.4L i E | -90 | |||
FIAT | TIPO | 1.4L i E | 90- | |||
FIAT | TIPO | 1.6L i E | -90 | |||
FIAT | TIPO | 1.6L i E | 90- | |||
FIAT | TIPO | 1.8L i E | 103 | 76 | 835 C2 000 | 92- |
FIAT | TIPO | 1.8L 16V i E | 136 | 100 | 92- | |
FIAT | TIPO | 2,0L i E | 109 | 80 | 90- | |
FIAT | TIPO | 2,0L i E | 113 | 83 | 90- | |
FIAT | TIPO | 2,0L 16V | 139 | 102 | 836 A3 000 | 90- |
FIAT | TIPO | 2,0L 16V i E | 146 | 107 | 160A8 046 | 90- |
FIAT | TIPO | 1.7L D | -89 | |||
FIAT | TIPO | 1.9L D | 65 | 48 | 160 A7 000 | 90- |
FIAT | TIPO | 1.9L TD | 90 | 66 | 160 A6 00 | 90- |
FIAT | ULYSSE I | 1,8L i | 99 | 73 | LFW | 96-02 |
FIAT | ULYSSE I | 2,0L i | 123 | 90 | RFU | 94-02 |
FIAT | ULYSSE I | 2,0L i 16V | 132 | 97 | RFV | 98-00 |
FIAT | ULYSSE I | 2,0L i 16V | 136 | 100 | EW10J4 | 00-02 |
FIAT | ULYSSE I | 2,0L i TURBO | 150 | 110 | RGX | 94-02 |
FIAT | ULYSSE I | 1,9L TD | 92 | 68 | DHX | 95-02 |
FIAT | ULYSSE I | 2,0L JTD | 109 | 80 | RHZ | 99-02 |
FIAT | ULYSSE I | 2,1L TD | 109 | 80 | P8C | 97-99 |
FIAT | ULYSSE II | 2,0L i 16V | 136 | 100 | RFN/EW10J4 | 02- |
FIAT | ULYSSE II | 3,0L i V6 | 204 | 150 | ES9J4S | 02- |
FIAT | ULYSSE II | 2,0L JTD | 110 | 81 | RHW/DW10ATED4 | 02- |
FIAT | ULYSSE II | 2,2L JTD 16V | 130 | 96 | 4HW/DW12TED4 | 02- |
FIAT | UNO | 45 engine FIRE | 45 | 33 | 85-92 | |
FIAT | UNO | 50 1,1L | 50 | 37 | 86-89 | |
FIAT | UNO | 50 1,1L i E monopoint | 50 | 37 | 146 C 300 | 92-93 |
FIAT | UNO | 60 | 60 | 44 | 89- | |
FIAT | UNO | 60 engine FIRE | 60 | 44 | 146 A4 048 | 85-89 |
FIAT | UNO | 75 i E monopoint | 75 | 55 | ||
FIAT | UNO | TURBO i E 1,3L | 105 | 77 | 146 A2 000 | 85-89 |
FIAT | UNO | TURBO i E 1,4L | 112 | 82 | 146 A8046 | 90-93 |
FIAT | UNO | TD 1,4L | 71 | 52 | 146 B 000 | -89 |
FIAT | UNO | TD 1,4L | 71 | 52 | 90- | |
FIAT | UNO | 1.7L D | 86-89 | |||
FIAT | UNO | 1.9L D | 60 | 44 | 149 B5 046 | 89-94 |
FIAT | X1/9 | 1.3L | 75 | 55 | 128 AS 0000 | 73-79 |
FIAT | X1/9 | 1.5L | 86 | 63 | 138 AS 000 | 78-89 |
FIAT | X1/9 | 1.5L | 76 | 56 | 138 BS 031 | 85-89 |