Mazda Modellübersicht / Typenübersicht / PKW-Modelle mazda preisliste
Bburago 25082 - Mazda MX5 Miata, 1:24
HERSTELLER | MODELL | TYP |
Mazda | Xedos 9 (TA)(07.1993->) | 2,0 V6 |
Mazda | Xedos 9 (TA)(07.1993->) | 2,0 V6 Business |
Mazda | Xedos 9 (TA)(07.1993->) | 2,3 V6 Business |
Mazda | Xedos 9 (TA)(07.1993->) | 2,3 V6 Exclusive |
Mazda | Xedos 9 (TA)(07.1993->) | 2,5 Ltr./120KW V6 Exclusive |
Mazda | Xedos 9 (TA)(07.1993->) | 2,5 V6 |
Mazda | Xedos 9 (TA)(07.1993->) | 2,5 V6 Business |
Mazda | Xedos 9 (TA)(07.1993->) | 2,5 V6 Exclusive |
Mazda | B-Serie CAB Plus 4X4 (UF)(12.1996->) | Basis |
Mazda | 121 (/DA) | L (DA) |
Mazda | 121 (/DA) | LX Canvas Top (DA) |
Mazda | 121 (/DA) | Petit Fleur |
Mazda | 121 (DB)(11.1990->) | Chic |
Mazda | 121 (DB)(11.1990->) | Cool Blue |
Mazda | 121 (DB)(11.1990->) | Ginza |
Mazda | 121 (DB)(11.1990->) | GLX Canvas Top |
Mazda | 121 (DB)(11.1990->) | L |
Mazda | 121 (DB)(11.1990->) | LX |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | Basis |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | Comfort |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | GLX |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | GLX Automatik |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | GLX Canvas Top |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | LX |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | LX Comfort |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | LX Diesel |
Mazda | 121 (ZQ)(01.1996->) | Sportive |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Active 1,4 Ltr./ 59KW MZI |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Active 1,4 Ltr./50KW MZ-CD |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Active Plus 1,6 Ltr./74KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Comfort 1,25 Ltr./55KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Comfort 1,4 Ltr./50KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Exclusive 1,4 Ltr./50KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Exclusive 1,4 Ltr./59KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Exclusive 1,6 Ltr./74KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Impression 1,3 Ltr./63KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Impression 1,5 Ltr./76KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Independence 1,3 Ltr./63KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Independence 1,5 Ltr./76KW |
Mazda | 2 Lim. (DY)(03.2003->) | Top 1,6 Ltr./74KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Active 1,6 Ltr./80 KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Active 1.6 Ltr./77KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Active 2,0Ltr./110 KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Comfort 1,6 Ltr./77KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Comfort 1,6 Ltr./80KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Exclusive 1,6 Ltr./77KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Exclusive 1,6 Ltr./80KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Kintaro 2,0 Ltr./105KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Kintaro 2,0 Ltr./110KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | MPS 2,3 Ltr./191 KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Active 1,6 Ltr./77 KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Active 1,6 Ltr./80 KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Active 2,0 Ltr./105KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Active 2,0 Ltr./110 KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Comfort 1,4 Ltr./59KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Comfort 1,4 Ltr./62KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Comfort 1,6 Ltr./77KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Comfort 1,6 Ltr./80KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Excl. 1,6 Ltr./80KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Exclusive 1,6 Ltr./77KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Top 1,6 Ltr./80KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Top 2,0 Ltr./105KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Sport Top 2,0 Ltr./110KW |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Top 1,6 Ltr./80KW CD |
Mazda | 3 Lim. (BK)(06.2003->) | Top 2,0 Ltr./110KW |
Pflanzenöl & Mein Dieselmotor: Do it yourself Umrüstung mit Anregungen Tipps und FAQ |
||
Mazda | 323 (FA) | 323 (FA) |
Mazda | 323 (FA) | 323 Kombi (FA) |
Mazda | 323 (FA) | 323 S (FA) |
Mazda | 323 (FA) | 323 SP (FA) |
Mazda | 323 Lim. (BD1)(11.1980->) | 1.3 Ltr. |
Mazda | 323 Lim. (BD1)(11.1980->) | 1.5 Ltr. |
Mazda | 323 Lim. (BD1)(11.1980->) | GT 1.5 Ltr. |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | Classic |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | Collection |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | Dynamic |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | GLE |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | GLX |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | GLX 4WD |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | Graffity |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | GT |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | GT Special |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | GT-R 4WD |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | GT-R 4WD/L |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | Hot Silver |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | LX |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | Selection |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | Sporty Red |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | Tour |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | TX L 4WD |
Mazda | 323 Lim. (BG)(06.1989->) | TX S 4WD |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | C 1.5 Comfort |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | C 1.5 Comfort Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | C 1.5 Luxury |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | C 1.5 Luxury Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | C 1.5 Topline |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | F 1.5 Comfort |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | F 1.5 Luxury |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | F 1.5 Topline |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | F 1.9 Luxury |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | F 1.9 Luxury Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | F Edition borneogrün |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | F Edition silber |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | P 1.4 |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | P 1.4 Comfort |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | P 1.5 Comfort |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | P 1.5 Comfort Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | P 1.5 Luxury |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | P 1.5 Luxury Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | P 2.0 D |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | P 2.0 D Comfort |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | S 1.5 Comfort |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | S 1.5 Comfort Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | S 1.5 Luxury |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | S 1.5 Luxury Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | S 1.5 Topline |
Mazda | 323 Lim. C/F/P/S (BA)(01.1997->) | S 2.0 D Comfort |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | C 1.4 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | C 1.4 Youngster |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | C 1.5 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | C 1.5 Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | C 1.9 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | C 1.9 Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | C Gold |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | C Xtra |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | F 1,9 Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | F 1.5 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | F 1.9 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | F 2.0 V6 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | F 2.0 V6 GT |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | F Gold |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | F Xtra |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | Holiday |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | S 1.4 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | S 1.5 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | S 1.5 Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | S 1.7 TD |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | S 1.9 |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | S 1.9 Automatik |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | S Gold |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | S Xtra |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | Travel C |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | Travel F |
Mazda | 323 Lim. C/F/S (BA)(04.1994->) | Travel S |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 1,6 Dynamic |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 1.4 /53KW Comfort |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 1.6 Comfort |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 1.6 Dynamic Autom. 70 KW |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 1.6 Exclusive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 1.6 Exclusive Autom. 70 KW |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 1.6 Sportive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 2,0 Sportive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 2.0 /74KW Comfort TD |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 2.0 /74KW Dynamic TD |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | F 2.0 /74KW Exclusive TD |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | S 1,6 Dynamic |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | S 1.4 /53KW Comfort |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | S 1.6 Dynamic Autom. 70 KW |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | S 1.6 Exclusive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(01.2001->) | S 1.6 Exclusive Autom. 70 KW |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | F 1.4 Comfort |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | F 1.4 Exclusive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | F 1.5 Exclusive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | F 1.9 Sportive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | F 2.0 D Comfort |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | F 2.0 TD Exclusive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | F Active |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | S 1.4 Comfort |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | S 1.4 Exclusive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | S 1.5 Exclusive |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | S 2.0 D Comfort |
Mazda | 323 Lim. F/S (BJ)(05.1998->) | S 2.0 TD Exclusive |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF/BW)(05.1985->) | 4WD GT Limousine (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF/BW)(05.1985->) | 4WD GTX Limousine (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF/BW)(05.1985->) | GLX Kombi (BW) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF/BW)(05.1985->) | GLX Liomusine (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF/BW)(05.1985->) | GT Limousine (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF/BW)(05.1985->) | LX Limousine (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Kombi GLX (BW) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Kombi GLX 4WD (BW) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Kombi LX (BW) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Limousine GLX (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Limousine GTX (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Limousine GTX 4WD (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Limousine LX (BF) |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Luxus |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Sport rot |
Mazda | 323 Lim./Kombi (BF2/BW2)(05.1985->) | Sport weiß |
Mazda | 5 Lim. (CR)(02.2005->) | Comfort 1,8 Ltr./ 85 KW |
Mazda | 5 Lim. (CR)(02.2005->) | Comfort 2,0 Ltr./ 81 KW CD |
Mazda | 5 Lim. (CR)(02.2005->) | Exclusive 1,8 Ltr./ 85 KW |
Mazda | 5 Lim. (CR)(02.2005->) | Exclusive 2,0 Ltr./ 105 KW CD |
Mazda | 5 Lim. (CR)(02.2005->) | Exclusive 2,0 Ltr./ 107 KW |
Mazda | 5 Lim. (CR)(02.2005->) | Exclusive 2,0 Ltr./ 81 KW CD |
Mazda | 5 Lim. (CR)(02.2005->) | Top 2,0 Ltr./ 105 KW CD |
Mazda | 5 Lim. (CR)(02.2005->) | Top 2,0 Ltr./ 107 KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Comfort 1,8 |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Comfort 2,0 |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Comfort 2,0 CD 89KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Dynamic 2,3 |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Exclusive 1,8 |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 108 KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 CD 100KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 CD 89 KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 CD 105 KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Impression 2,0 CD 100KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Top 2,0 CD 100KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Top 2,0 CD 105 KW |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Top 2,3 |
Mazda | 6 Kombi (GY)(01.2002->) | Sport Top 2,3 4WD |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Comfort 1,8 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Comfort 2,0 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Comfort 2,0 CRDT 89 KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Exclusive 1,8 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Exclusive 2,0 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Exclusive 2,0 108KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Exclusive 2,0 CD 100KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Exclusive 2,0 CRDT 89 KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Exclusive 2,0 CRDT 105 KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | MPS |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Comfort 1,8 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Comfort 2,0 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Comfort 2,0 CRDT 89KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Dynamic 2,3 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Exclusive 1,8 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 108 KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 CD 100KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 CRDT 89 KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Exclusive 2,0 CRDT 105 KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Top 2,0 CD 100KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Top 2,0 CRDT 105 KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Sport Top 2,3 |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Top 2,0 CD 100KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Top 2,0 CRDT 105 KW |
Mazda | 6 Lim. (GG)(01.2002->) | Top 2,3 |
Mazda | 626 (CB2) | 626 Coupe (CB) |
Mazda | 626 (CB2) | 626 Lim. 4-türig (CB) |
Fachwörterbuch Kraftfahrzeugtechnik Französisch: Französisch - Deutsch / Deutsch - Französisch. La Maison du Dictionnaire |
||
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Comfort 1,9 Ltr./66KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Comfort 1,9 Ltr./74KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Comfort 2,0 T-DIESEL |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Exclusive 1,9 Ltr./66KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Exclusive 1,9 Ltr./74KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Exclusive 2,0 Ltr./100 KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Exclusive 2,0 Ltr./85KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Exclusive 2,0 T-DIESEL |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Spirit 1.9 |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Spirit 2.0 TD |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Spirit 2.0/85KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Sportive 2,0 Ltr./100KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Touring Edition 2,0 Ltr./100KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Touring Edition 2,0 Ltr./85KW |
Mazda | 626 Kombi (GW)(01.1998->) | Touring Edition 2,0 T-DIESEL |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | 2,5 I V6 |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | 4WS |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | Classic Edition |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | GLE |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | GLE Spezial |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | GLX |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | GLX 4WD |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | Gold |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | LX |
Mazda | 626 Lim. (GE)(01.1992->) | Travel |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Comfort 1,9 Ltr./66KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Comfort 1,9 Ltr./74KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Comfort 2,0 T-DIESEL |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Exclusive 1,9 Ltr./66KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Exclusive 1,9 Ltr./74KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Exclusive 2,0 Ltr./100KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Exclusive 2,0 Ltr./85KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Exclusive 2,0 T-DIESEL |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Spirit 1.9 |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Spirit 2.0 |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Sportive 2,0 Ltr./100KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Touring Edition 2,0 Ltr./100KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Touring Edition 2,0 Ltr./85KW |
Mazda | 626 Lim. (GF)(04.1997->) | Touring Edition 2,0 T-DIESEL |
Mazda | 626 Lim./Coupe (GC)(08.1982->) | Coupe GLX |
Mazda | 626 Lim./Coupe (GC)(08.1982->) | Coupe GT |
Mazda | 626 Lim./Coupe (GC)(08.1982->) | Coupe LX |
Mazda | 626 Lim./Coupe (GC)(08.1982->) | Limousine Basis |
Mazda | 626 Lim./Coupe (GC)(08.1982->) | Limousine GLX |
Mazda | 626 Lim./Coupe (GC)(08.1982->) | Limousine GT |
Mazda | 626 Lim./Coupe (GC)(08.1982->) | Limousine LX |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Coupe GLX (GD) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Coupe GT (GD) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Kombi GLE (GV) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Kombi GLX (GV) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Kombi LX (GV) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Limousine 4WD (GD) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Limousine 4WS (GD) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Limousine GLX (GD) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Limousine GT (GD) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | Limousine LX (GD) |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | SE Special Edition 2.0 |
Mazda | 626 Lim./Coupe/Kombi (GD/GV)(06.1987->) | SE Special Edition 2.2 |
Mazda | 929 L (LA4) | 929L Kom. 5-türig (LA 4) |
Mazda | 929 L (LA4) | 929L Lim. 4-türig (LA 4) |
Mazda | 929 Lim. (HC)(01.1987->) | GLX 2,2 I |
Mazda | 929 Lim. (HC)(01.1987->) | GLX 3,0 I V6 |
Mazda | 929 Lim. (HC)(01.1987->) | LX 2,0 I |
Mazda | 929 Lim./Coupe (HB)(10.1981->) | Coupe Basis |
Mazda | 929 Lim./Coupe (HB)(10.1981->) | Coupe GLX |
Mazda | 929 Lim./Coupe (HB)(10.1981->) | Coupe GLXi |
Mazda | 929 Lim./Coupe (HB)(10.1981->) | Limousine Basis |
Mazda | 929 Lim./Coupe (HB)(10.1981->) | Limousine GLX |
Mazda | 929 Lim./Coupe (HB)(10.1981->) | Limousine GLXi |
Mazda | 929 Lim./Coupe (HB)(10.1981->) | Limousine LX |
Mazda | B-Serie (UN)(02.1999->)(06.1999->) | 4-Action |
Mazda | B-Serie (UN)(02.1999->)(06.1999->) | Doppelkabine SDX |
Mazda | B-Serie (UN)(02.1999->)(06.1999->) | Langkabine DX |
Mazda | B-Serie (UN)(02.1999->)(06.1999->) | Langkabine DX TD |
Mazda | B-Serie (UN)(02.1999->)(06.1999->) | L-Cab Midlands (Freestyle) |
Mazda | B-Serie (UN)(02.1999->)(06.1999->) | L-Cab Toplands (Freestyle) |
Mazda | B-Serie (UN)(02.1999->)(06.1999->) | M-Cab Midlands |
Mazda | B-Serie (UN)(02.1999->)(06.1999->) | XL-Cab Toplands (Freestyle) |
Mazda | BT-50 (UN) | L-Cab Midlands (Freestyle) |
Mazda | BT-50 (UN) | L-Cab Toplands (Freestyle) |
Mazda | BT-50 (UN) | XL Cab Midlands |
Mazda | BT-50 (UN) | XL-Cab Toplands |
Mazda | CX-7 (ER) (02.2006->) | Energy 2,3 Ltr./191 KW |
Mazda | CX-7 (ER) (02.2006->) | Expression 2,3 Ltr./191 KW |
Mazda | Demio (DW)(05.1998->) | 1,4 |
Mazda | Demio (DW)(05.1998->) | 1,4 Collection |
Mazda | Demio (DW)(05.1998->) | 1,4 Comfort |
Mazda | Demio (DW)(05.1998->) | 1,4 Exclusive |
Mazda | Demio (DW)(05.1998->) | 1,5 Active |
Mazda | Demio (DW)(05.1998->) | 1,5 Collection |
Mazda | Demio (DW)(05.1998->) | 1,5 Exclusive |
Mazda | Demio (DW)(05.1998->) | 1,5 Sportiv |
Mazda | MPV (LV) | 2,5 TD |
Mazda | MPV (LV) | 2,5 TD CS |
Mazda | MPV (LV) | 3,0 - 109KW |
Mazda | MPV (LV) | 3,0 - 109KW CS |
Mazda | MPV (LV) | 3,0 - 113KW Automatik |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Comfort 2,0 |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Comfort 2,0 Ltr./100KW TD |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Comfort 2,0 Ltr./88KW |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Comfort 2,3 Ltr./104KW |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Comfort6 2,0 Ltr./100KW TD |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Comfort6 2,3 Ltr./104KW |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Comfort7 2,0 Ltr./100KW TD |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Comfort7 2,3 Ltr./104KW |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Excl.6 Kara. 2,0 Ltr./100Kw TD |
Mazda | MPV (LW)(06.1999->) | Excl.6 Karakuri 2,3 Ltr./104KW |
