VW Golf V Ausstattungscodes
VW Golf V Ausstattungscodes (Bestellcodes) und Grundpreise 12/2007
Typ | Modell | Code | Grundpreis |
Golf | Trendline 1.4 59 kW 5-Gang | 1K10B1 | 16.300,00 € |
Golf | Trendline 1.6 75 kW 5-Gang | 1K10E1 | 17.600,00 € |
Golf | Trendline 1.6 75 kW 6-Gang-Automatik | 1K10E3 | 19.700,00 € |
Golf | Trendline 1.4 TSI 90 kW 6-Gang | 1K10G2 | 18.975,00 € |
Golf | Trendline 1.4 TSI 90 kW 7-Gang-DSG | 1K10G5 | 20.725,00 € |
Golf | Trendline 1.4 TSI 103 kW 6-Gang | 1K10L2 | 19.800,00 € |
Golf | Trendline 1.4 TSI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K10L3 | 21.550,00 € |
Golf | Trendline 2.0 SDI 55 kW 5-Gang | 1K100A | 17.900,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI 66 kW 5-Gang | 1K1011 | 19.150,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI DPF 66 kW 5-Gang | 1K1041 | 19.950,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI 77 kW 5-Gang | 1K102A | 19.725,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI 77 kW 6-Gang | 1K102B | 20.075,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI DPF 77 kW 5-Gang | 1K1021 | 20.300,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI BlueMotion DPF 77 kW 5-Gang | 1K1024 | 20.625,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI DPF 77 kW 6-Gang | 1K1022 | 20.650,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI 4MOTION 77 kW 6-Gang | 1K102D | 21.725,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI 77 kW 6-Gang-DSG | 1K102C | 21.825,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI 4MOTION DPF 77 kW 6-Gang | 1K1026 | 22.300,00 € |
Golf | Trendline 1.9 TDI DPF 77 kW 7-Gang-DSG | 1K1025 | 22.400,00 € |
Golf | Trendline 2.0 TDI 103 kW 6-Gang | 1K106B | 22.000,00 € |
Golf | Trendline 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang | 1K1062 | 22.575,00 € |
Golf | Trendline 2.0 TDI 4MOTION 103 kW 6-Gang | 1K106D | 23.650,00 € |
Golf | Trendline 2.0 TDI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K106C | 23.750,00 € |
Golf | Trendline 2.0 TDI 4MOTION DPF 103 kW 6-Gang | 1K1066 | 24.225,00 € |
Golf | Trendline 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang-DSG | 1K1063 | 24.325,00 € |
Golf | Comfortline 1.4 59 kW 5-Gang | 1K11B1 | 17.800,00 € |
Golf | Comfortline 1.6 75 kW 5-Gang | 1K11E1 | 19.100,00 € |
Golf | Comfortline 1.6 75 kW 6-Gang-Automatik | 1K11E3 | 21.200,00 € |
Golf | Comfortline 1.4 TSI 90 kW 6-Gang | 1K11G2 | 20.475,00 € |
Golf | Comfortline 1.4 TSI 90 kW 7-Gang-DSG | 1K11G5 | 22.225,00 € |
Golf | Comfortline 1.4 TSI 103 kW 6-Gang | 1K11L2 | 21.300,00 € |
Golf | Comfortline 1.4 TSI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K11L3 | 23.050,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 FSI 110 kW 6-Gang | 1K11P2 | 21.825,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 FSI 4MOTION 110 kW 6-Gang | 1K11N6 | 23.475,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 FSI 110 kW 6-Gang-Automatik | 1K11P3 | 23.575,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 SDI 55 kW 5-Gang | 1K110A | 19.400,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI 66 kW 5-Gang | 1K1111 | 20.650,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI DPF 66 kW 5-Gang | 1K1141 | 21.450,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI 77 kW 5-Gang | 1K112A | 21.225,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI 77 kW 6-Gang | 1K112B | 21.575,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI DPF 77 kW 5-Gang | 1K1121 | 21.800,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI BlueMotion DPF 77 kW 5-Gang | 1K1124 | 22.000,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI DPF 77 kW 6-Gang | 1K1122 | 22.150,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI 4MOTION 77 kW 6-Gang | 1K112D | 23.225,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI 77 kW 6-Gang-DSG | 1K112C | 23.325,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI 4MOTION DPF 77 kW 6-Gang | 1K1126 | 23.800,00 € |
Golf | Comfortline 1.9 TDI DPF 77 kW 7-Gang-DSG | 1K1125 | 23.900,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 TDI 103 kW 6-Gang | 1K116B | 23.500,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang | 1K1162 | 24.075,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 TDI 4MOTION 103 kW 6-Gang | 1K116D | 25.150,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 TDI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K116C | 25.250,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 TDI 4MOTION DPF 103 kW 6-Gang | 1K1166 | 25.725,00 € |
Golf | Comfortline 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang-DSG | 1K1163 | 25.825,00 € |
Golf | GT Sport 1.6 75 kW 5-Gang | 1K1BE1 | 20.700,00 € |
Golf | GT Sport 1.6 75 kW 6-Gang-Automatik | 1K1BE3 | 22.800,00 € |
Golf | GT Sport 1.4 TSI 90 kW 6-Gang | 1K1BG2 | 22.075,00 € |
Golf | GT Sport 1.4 TSI 103 kW 6-Gang | 1K1BL2 | 22.900,00 € |
Golf | GT Sport 1.4 TSI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K1BL3 | 24.650,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 FSI 110 kW 6-Gang | 1K1BP2 | 23.425,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 FSI 4MOTION 110 kW 6-Gang | 1K1BN6 | 25.075,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 FSI 110 kW 6-Gang-Automatik | 1K1BP3 | 25.175,00 € |
Golf | GT Sport 1.4 TSI 125 kW 6-Gang | 1K1BT2 | 24.450,00 € |
Golf | GT Sport 1.4 TSI 125 kW 6-Gang-DSG | 1K1BT3 | 26.200,00 € |
Golf | GT Sport 1.9 TDI 77 kW 5-Gang | 1K1B2A | 22.825,00 € |
Golf | GT Sport 1.9 TDI 77 kW 6-Gang | 1K1B2B | 23.175,00 € |
Golf | GT Sport 1.9 TDI DPF 77 kW 5-Gang | 1K1B21 | 23.400,00 € |
Golf | GT Sport 1.9 TDI DPF 77 kW 6-Gang | 1K1B22 | 23.750,00 € |
Golf | GT Sport 1.9 TDI 4MOTION 77 kW 6-Gang | 1K1B2D | 24.825,00 € |
Golf | GT Sport 1.9 TDI 77 kW 6-Gang-DSG | 1K1B2C | 24.925,00 € |
Golf | GT Sport 1.9 TDI 4MOTION DPF 77 kW 6-Gang | 1K1B26 | 25.400,00 € |
Golf | GT Sport 1.9 TDI DPF 77 kW 7-Gang-DSG | 1K1B25 | 25.500,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 TDI 103 kW 6-Gang | 1K1B6B | 25.100,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang | 1K1B62 | 25.675,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 TDI 4MOTION 103 kW 6-Gang | 1K1B6D | 26.750,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 TDI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K1B6C | 26.850,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 TDI 4MOTION DPF 103 kW 6-Gang | 1K1B66 | 27.325,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang-DSG | 1K1B63 | 27.425,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 TDI DPF 125 kW 6-Gang | 1K1B82 | 26.675,00 € |
Golf | GT Sport 2.0 TDI DPF 125 kW 6-Gang-DSG | 1K1B83 | 28.425,00 € |
Golf | GTI 2.0 Turbo FSI 147 kW 6-Gang | 1K13V2 | 25.650,00 € |
Golf | GTI 2.0 Turbo FSI 147 kW 6-Gang-DSG | 1K13V3 | 27.475,00 € |
Golf | R32 3.2 V6 184 kW 6-Gang | 1K14X6 | 33.675,00 € |
Golf | R32 3.2 V6 184 kW 6-Gang-DSG | 1K14X7 | 35.500,00 € |
Golf United | 1.4 59 kW 5-Gang | 1K10B1 | 18.525,00 € |
Golf United | 1.6 75 kW 5-Gang | 1K10E1 | 19.825,00 € |
Golf United | 1.6 75 kW 6-Gang-Automatik | 1K10E3 | 21.925,00 € |
Golf United | 1.4 TSI 90 kW 6-Gang | 1K10G2 | 21.200,00 € |
Golf United | 1.4 TSI 90 kW 7-Gang-DSG | 1K10G5 | 22.950,00 € |
Golf United | 1.4 TSI 103 kW 6-Gang | 1K10L2 | 22.025,00 € |
Golf United | 1.4 TSI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K10L3 | 23.775,00 € |
Golf United | 2.0 SDI 55 kW 5-Gang | 1K100A | 20.125,00 € |
Golf United | 1.9 TDI 66 kW 5-Gang | 1K1011 | 21.375,00 € |
Golf United | 1.9 TDI DPF 66 kW 5-Gang | 1K1041 | 22.175,00 € |
Golf United | 1.9 TDI 77 kW 5-Gang | 1K102A | 21.950,00 € |
Golf United | 1.9 TDI 77 kW 6-Gang | 1K102B | 22.300,00 € |
Golf United | 1.9 TDI DPF 77 kW 5-Gang | 1K1021 | 22.525,00 € |
Golf United | 1.9 TDI BlueMotion 119g/km DPF 77 kW 5-Gang | 1K1024 | 22.700,00 € |
Golf United | 1.9 TDI BlueMotion 115g/km DPF 77 kW 5-Gang | 1K1024 | 22.700,00 € |
Golf United | 1.9 TDI DPF 77 kW 6-Gang | 1K1022 | 22.875,00 € |
Golf United | 1.9 TDI 4MOTION 77 kW 6-Gang | 1K102D | 23.950,00 € |
Golf United | 1.9 TDI 77 kW 6-Gang-DSG | 1K102C | 24.050,00 € |
Golf United | 1.9 TDI 4MOTION DPF 77 kW 6-Gang | 1K1026 | 24.525,00 € |
Golf United | 1.9 TDI DPF 77 kW 7-Gang-DSG | 1K1025 | 24.625,00 € |
Golf United | 2.0 TDI 103 kW 6-Gang | 1K106B | 24.225,00 € |
Golf United | 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang | 1K1062 | 24.800,00 € |
Golf United | 2.0 TDI 4MOTION 103 kW 6-Gang | 1K106D | 25.875,00 € |
Golf United | 2.0 TDI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K106C | 25.975,00 € |
Golf United | 2.0 TDI 4MOTION DPF 103 kW 6-Gang | 1K1066 | 26.450,00 € |
Golf United | 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang-DSG | 1K1063 | 26.550,00 € |
Golf GTI Edition 30 | 2.0 Turbo FSI 169 kW 6-Gang | 1K13Y2 | 29.175,00 € |
Golf GTI Edition 31 | 2.0 Turbo FSI 169 kW 6-Gang-DSG | 1K13Y3 | 31.000,00 € |
Golf GTI Pirelli | 2.0 Turbo FSI 169 kW 6-Gang | 1K13Y2 | 30.175,00 € |
Golf GTI Pirelli | 2.0 Turbo FSI 169 kW 6-Gang-DSG | 1K13Y3 | 32.000,00 € |
VW Golf V Variant Ausstattungscodes (Bestellcodes) und Grundpreise 12/2007
Typ | Modell | Code | Grundpreis |
Golf Variant | Trendline 1.4 59 kW 5-Gang | 1K50B1 | 17.600,00 € |
Golf Variant | Trendline 1.6 75 kW 5-Gang | 1K50E1 | 18.875,00 € |
Golf Variant | Trendline 1.6 75 kW 6-Gang-Automatik | 1K50E3 | 20.925,00 € |
Golf Variant | Trendline 1.9 TDI 77 kW 5-Gang | 1K502A | 20.975,00 € |
Golf Variant | Trendline 1.9 TDI DPF 77 kW 5-Gang | 1K5021 | 21.565,00 € |
Golf Variant | Trendline 1.9 TDI BlueMotion DPF 77 kW 5-Gang | 1K5024 | 21.890,00 € |
Golf Variant | Trendline 1.9 TDI DPF 77 kW 6-Gang-DSG | 1K5023 | 23.615,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.6 75 kW 5-Gang | 1K51E1 | 20.525,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.6 75 kW 6-Gang-Automatik | 1K51E3 | 22.575,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.4 TSI 90 kW 6-Gang | 1K51G2 | 21.875,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.4 TSI 103 kW 6-Gang | 1K51L2 | 22.700,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.4 TSI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K51L3 | 24.425,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.9 TDI 77 kW 5-Gang | 1K512A | 22.625,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.9 TDI DPF 77 kW 5-Gang | 1K5121 | 23.215,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.9 TDI BlueMotion DPF 77 kW 5-Gang | 1K5124 | 23.415,00 € |
Golf Variant | Comfortline 1.9 TDI DPF 77 kW 6-Gang-DSG | 1K5123 | 25.265,00 € |
Golf Variant | Comfortline 2.0 TDI 103 kW 6-Gang | 1K516B | 24.900,00 € |
Golf Variant | Comfortline 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang | 1K5162 | 25.490,00 € |
Golf Variant | Comfortline 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang-DSG | 1K5163 | 27.215,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.4 TSI 90 kW 6-Gang | 1K52G2 | 23.325,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.4 TSI 103 kW 6-Gang | 1K52L2 | 24.150,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.4 TSI 103 kW 6-Gang-DSG | 1K52L3 | 25.875,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.4 TSI 125 kW 6-Gang | 1K52T2 | 25.575,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.4 TSI 125 kW 6-Gang-DSG | 1K52T3 | 27.300,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.9 TDI 77 kW 5-Gang | 1K522A | 24.075,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.9 TDI DPF 77 kW 5-Gang | 1K5221 | 24.665,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.9 TDI BlueMotion DPF 77 kW 5-Gang | 1K5224 | 24.865,00 € |
Golf Variant | Sportline 1.9 TDI DPF 77 kW 6-Gang-DSG | 1K5223 | 26.715,00 € |
Golf Variant | Sportline 2.0 TDI 103 kW 6-Gang | 1K526B | 26.350,00 € |
Golf Variant | Sportline 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang | 1K5262 | 26.940,00 € |
Golf Variant | Sportline 2.0 TDI DPF 103 kW 6-Gang-DSG | 1K5263 | 28.665,00 € |
Stand 12/07 |