
- Hauptkategorie: Mercedes-Benz
- Kategorie: Mercedes-Benz G-Klasse
Mercedes-Benz G-Klasse (460-463) (1979-)
Die Mercedes-Benz G-Klasse (oder auch G-Modell; G steht für Geländewagen) ist eine Modellreihe von Mercedes-Benz, die seit 1979 produziert wird.
In seiner Grundform wurde das Fahrzeug zwischen 1979 und 2018 kaum verändert, technisch erfuhr es allerdings immer wieder Verbesserungen und Aktualisierungen.
Diese betrafen vor allem Motorvarianten, das Interieur und Sicherheitsmerkmale. 2018 präsentierte Mercedes-Benz eine neue Generation.
Bis Juli 2017 baute Mercedes-Benz über 300.000 Fahrzeuge. Ältere, gepflegte Modelle werden heute bereits zu Liebhaberpreisen in der Klassikerszene gehandelt.
Von der G-Klasse wurden im Wesentlichen drei Aufbauvarianten für die zivile Nutzung gebaut: ein zweitüriges Cabriolet, ein geschlossener Dreitürer (Station kurz) und eine fünftürige Langversion (Station lang). Die ursprüngliche Variante des W 460 wurde bis 1990 produziert, danach erfolgte eine Unterteilung in zwei Modelle für verschiedene Kundenansprüche: W 461 mit zuschaltbarem Allradantrieb und etwas reduzierter Ausstattung für Behörden, Kommunen und Streitkräfte sowie W 463 mit gehobener Ausstattung und permanentem Allradantrieb. Die Bezeichnung W 462 bezeichnet die Fahrzeuge der W 461, die als CKD-Sätze bei ELBO in Griechenland montiert werden.
Ab dem Aus der Baureihe W 461 im Jahre 2001 wurde der Kundenstamm mit dem G 270 CDI Worker bedient. Dieser war mit dem 2,7 Liter Reihenfünfzylinder OM 612 ausgestattet und leistete 115 kW (156 PS) sowie ein max. Drehmoment von 400 Nm. Ab 2007 wurde er auch mit dem aktuellen OM 642 als G 280 CDI angeboten – dies jedoch nur für Behörden und Kommunen sowie das Militär. Für Privatpersonen stand die neue Variante des 461ers zuerst als EditionPur in limitierter Auflage ab Mai 2009 zur Verfügung, ab Januar 2010 war ein nahezu baugleiches Modell als G 280 CDI, bzw. G 280/300 (mit Euro 5) CDI Professional erhältlich. Die Fahrzeugelektronik wurde weitestgehend in den Innenraum verlegt, um dem härteren Einsatz bei Militär und Behörden Rechnung tragen zu können; die Wattiefe und Bodenfreiheit sind gegenüber dem 463er leicht erhöht worden. Auch ist eine Schlechtsprit-Variante des OM 642 erhältlich, jedoch nur in der Euro-3-Abgasnorm mit Einzelabnahme.
Als Karosserievarianten stehen neben dem Station lang und dem Kastenwagen mit 2850 mm Radstand auch erneut die Varianten Fahrgestell mit/ohne Pritsche und einem Radstand von 3428 mm zur Verfügung.
Die G-Klasse gilt als eines der geländegängigsten alltagstauglichen Autos, trotz der im Konkurrenzvergleich eher geringen Achsverschränkung, vor allem im Vergleich zum Land Rover Defender. Die geringere Achsverschränkung kann aber durch drei Differentialsperren ausgeglichen werden. Beim G liegt der Kippwinkel bei ca. 38 Grad. Sicher fahrbar sind bei gutem Untergrund 35 Grad, statisch kippt das Auto bei 40 Grad, wobei es hier auf Bereifung, den Schwerpunkt, Zuladung und Dachlast ankommt.
Zum Modelljahr 2007 wurde eine überarbeitete Version des Geländewagens vorgestellt, die vor allem im Innenraum aktualisiert wurde. Äußerlich wurden nun serienmäßig Bi-Xenon-Scheinwerfer eingesetzt und die Heckleuchten geändert. Ausgeliefert wurden die neuen Modelle ab April 2007.
Das modellgepflegte Cockpit erhielt ein neues Kombiinstrument mit vier chromumrandeten Rundinstrumenten aus der C-Klasse. Ebenfalls neu ist das beleuchtete Vierspeichen-Multifunktionslenkrad, welches im G 320 CDI aus Leder und in den anderen Modellen aus einer Leder-Holz-Kombination besteht. Des Weiteren wurde die Mittelkonsole modifiziert und bekam neue Regler und Schalter für die Klimaanlage. Serienmäßig in Modellen mit Dieselmotor ist nun ein CD-Radio mit Telefontastatur eingebaut, außerdem ist eine vordere Sitzheizung für alle Modelle Serie. Gegen Aufpreis oder in Verbindung mit den Ottomotoren ist das Comand APS-System mit DVD-Navigation, Radio, CD-Player und Kompassfunktion erhältlich.
Das Angebot der Sonderausstattungen wurde im Rahmen der Modellpflege ergänzt. Dazu zählt eine Rückfahrkamera, ein Reifendruckkontrollsystem und eine Sportauspuffanlage, ähnlich der im G 55 AMG. Neben dem Interieurpaket Artico mit Sitzbezügen aus einer Ledernachbildung erweitert die neue Farbe Cognac die bisherige graue oder schwarze Lederausstattung.
Nachdem die G-Klasse 2007 vor allem im Innenraum leicht modellgepflegt wurde, folgte ein weiteres Facelift, das ab September 2008 zu leicht gestiegenen Preisen ausgeliefert wurde. Diese Überarbeitung beinhaltete optisch hauptsächlich einen neuen Kühlergrill mit nunmehr drei breiten, statt vorher sieben schmalen Lamellen. Weitere Änderungen betrafen das Infotainmentsystem, das nun serienmäßig mit einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung ausgestattet war. Ebenso wurde ein MP3-Anschluss angeboten, der über das Multifunktionslenkrad bedient werden kann. Während im G 320 CDI ein Sechsfach-CD-Wechsler zum Einsatz kommt, gibt es im G 500 das Multimedia-System COMAND APS mit Sechsfach-DVD-Wechsler, Sprachbedienung, Festplatten-Navigation, Telefonbedienung und einem speziellen Offroad-Menü.
Der G 500 bekam im Rahmen der Modellpflege einen neuen 5,5-Liter-V8-Motor mit 285 kW (388 PS) und neu gestaltete 18-Zoll-Aluräder. Er löste den bisher eingesetzten 5,0-Liter-Ottomotor mit 218 kW (296 PS) ab. Mit der neuen Motorisierung beschleunigt die G-Klasse als Cabrio und Kurzversion von null auf 100 km/h in 5,9 Sekunden und Langversion in 6,1 Sekunden.
Zum 30-jährigen Produktionsjubiläum bot Mercedes 2009 zwei Sondermodelle an: Den G 500 Edition 30 mit aufgewerteter Innenausstattung und exklusivem designo-Leder. Außerdem stand der G 280 CDI Edition 30 PUR in den Preislisten, eine auf dem W 461 basierende spartanisch ausgerüstete G-Klasse mit dem V6-Turbodiesel OM 642 DE LA red. und dem Antriebsstrang des 463ers.
Zum Produktionsende des kurzen G-Klasse-Dreitürers Mitte 2012 wurde im Sommer 2011 ein Sondermodell namens BA3 Final Edition aufgelegt. Dieses Sondermodell charakterisierte sich durch einen Kühlergrill und Kotflügel im AMG-Stil; Trittbretter und Reserveradabdeckung tragen ein dreidimensionales Markenlogo. Hinzu kamen 18-Zoll-Felgen, Metalliclackierung und Applikationen in Karbon-Optik an den Schutzleisten. Zeitgleich bot Mercedes-Benz für den Fünftürer das Sondermodell Edition Select an. Auffällig hierbei ist die zweifarbige Lackierung, wobei die Stoßstange vorne und hinten, die Kotflügelverbreiterungen und die Außenspiegel schwarz lackiert sind. Die Trittbretter und die Reserveradabdeckung mit dreidimensionalem Mercedes-Benz Stern sind aus rostfreiem Stahl. Weiterhin ist dieses Sondermodell an schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallrädern zu erkennen. Außerdem zeigt sich auch die Innenausstattung aufgewertet, so sind beispielsweise die Instrumententafel, Armauflage, Türgriffe und der Handbremshebel schwarz beledert und zum Teil mit einer Ziernaht in Kontrastfarbe versehen.
Am 30. Juni 2012 erfolgte eine weitere Modellpflege, die insbesondere einen stark überarbeiteten Innenraum mit sich brachte. Während am Exterieur nun alle W 463-Modelle über LED-Tagfahrlicht, das unterhalb der Scheinwerfer angebracht ist, verfügen und neu gestaltete Seitenspiegel erhielten, gab es im Interieur eine gänzlich neu gestaltete Mittelkonsole und Instrumententafel. Letztere stammt aus dem ML (W 166). Als Antrieb dienten auf der einen Seite die bekannten Triebwerke im G 350 BlueTEC und G 500, auf der anderen Seite kamen zwei neue AMG-Modelle hinzu, womit der G 55 AMG abgelöst wurde. Der 5,5-Liter-V8-Biturbo im G 63 AMG leistet 400 kW (544 PS), der G 65 AMG mit einem sechs Liter großen V12-Biturbo-Ottomotor 450 kW (612 PS). Ebendiese AMG-Modelle unterscheiden sich von den herkömmlichen Modellen durch einen Zweilamellen-Grill und durch Stoßfänger mit größeren Lufteinlässen. Auch auf technischer Seite wurde die G-Klasse überarbeitet, so dass die 7G-Tronic Plus, beim G 63 AMG mit Start-Stopp-Automatik, und das Infotainmentsystem Comand Online mit Navigationssystem und Internetzugang serienmäßig ist sowie außerdem zahlreiche Assistenzsysteme erhältlich sind.
Zur Produktionseinstellung des Cabriolets Ende 2013 wurde Mitte 2013 die auf 200 Exemplare limitierte Final Edition 200 eingeführt, die obligatorisch mit einem beigefarbenen Verdeck ausgestattet ist. Vor der Premiere auf der IAA 2013 waren bereits alle Einheiten verkauft. Als Motor war ausschließlich der G 500 verfügbar.
Schau mal hier: >>> Mercedes-Benz G-Klasse <<< - Dort wird jeder fündig.
Was hat ein Mercedes-Benz G-Klasse (460-463) neu gekostet? Originale Preislisten und weitere Informationen gibts hier.
Mercedes-Benz G-Klasse 461 Baumuster
Mercedes-Benz G-Klasse 463 Baumuster
2023-06-28: „Final Edition“ des Mercedes-Benz G 500: limitiertes Sondermodell zum 30. Geburtstag
- Hauptkategorie: Mercedes-Benz
- Kategorie: Mercedes-Benz G-Klasse
Mercedes-Benz G-Klasse 461 Baumuster
Modellübersicht / Typenübersicht / PKW-Modelle / Baumuster (Baumustercodes)
Modell | Baumuster | Motorcode | Mechanisches Getriebe | Automatisches Getriebe | Lenkgetriebe | Vorderachse | Hinterachse | Lenkgetriebe | Aufbau | Pritsche |
- | 461.217 | 102.997 | - | 722.380 | 750.603 | 730.315 | 741.507 | 760.206 | - | - |
765.502 | ||||||||||
- | 461.219 | 102.981 | 711.202 | 720.111 | 750.602 | 730.300 | 741.502 | 760.206 | 461.592 | - |
102.998 | 750.609 | 730.327 | 741.518 | 765.502 | ||||||
730.328 | ||||||||||
230 GE | 461.223 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.304 | 741.522 | 765.502 | - | - |
102.996 | ||||||||||
- | 461.227 | 102.979 | 711.117 | - | 750.602 | 730.323 | 741.513 | 765.502 | - | - |
102.996 | 717.443 | 765.503 | ||||||||
- | 461.229 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.509 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.513 | 765.503 | ||||||||
- | 461.238 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
- | 461.239 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
- | 461.249 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
- | 461.266 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
- | 461.267 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
GL | 461.302 | 612.966 | - | 722.637 | 750.654 | 730.307 | 741.142 | 765.502 | 461.797 | - |
730.308 | 741.523 | |||||||||
730.309 | 741.532 | |||||||||
730.332 | 741.690 | |||||||||
730.384 | 742.605 | |||||||||
G 280 CDI | 461.304 | 642.975 | - | 722.638 | 750.654 | 730.308 | 741.532 | 765.502 | - | - |
- | 461.321 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.362 | 741.525 | 765.502 | 460.613 | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.322 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.362 | 741.525 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
290 GD | 461.323 | 602.942 | 717.443 | - | 750.602 | 730.304 | 741.522 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.445 | |||||||||
- | 461.326 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.360 | 742.600 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.327 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.361 | 741.127 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.328 | 602.942 | 711.117 | - | 750.602 | 730.312 | 741.502 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 741.518 | 765.503 | |||||||
717.445 | ||||||||||
- | 461.329 | 602.942 | 711.116 | 722.384 | 750.602 | 730.323 | 741.513 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 722.385 | 765.503 | |||||||
717.445 | ||||||||||
G 270 CDI | 461.331 | 612.966 | - | 722.637 | 750.654 | 730.308 | 741.171 | 765.502 | 461.787 | - |
741.532 | ||||||||||
GL | 461.332 | 612.966 | - | 722.637 | 750.654 | 730.307 | 741.142 | 765.502 | 461.787 | - |
730.308 | 741.523 | |||||||||
730.309 | 741.532 | |||||||||
730.332 | 741.690 | |||||||||
730.384 | 742.605 | |||||||||
G 280 CDI | 461.334 | 642.975 | - | 722.638 | 750.654 | 730.308 | 741.532 | 765.502 | - | - |
730.309 | 741.691 | |||||||||
730.332 | 742.605 | |||||||||
- | 461.335 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.360 | 742.600 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.336 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.360 | 742.600 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.337 | 602.942 | 711.117 | - | 750.602 | 730.312 | 741.502 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 741.518 | 765.503 | |||||||
717.445 | ||||||||||
- | 461.338 | 602.942 | 711.117 | - | 750.602 | 730.312 | 741.502 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 741.518 | 765.503 | |||||||
717.445 | ||||||||||
- | 461.341 | 602.942 | 711.117 | - | 750.602 | 730.312 | 741.502 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 741.518 | 765.503 | |||||||
717.445 | ||||||||||
GL | 461.342 | 612.966 | - | 722.637 | 750.654 | 730.307 | 741.142 | 765.502 | 461.747 | - |
730.308 | 741.523 | |||||||||
730.309 | 741.532 | |||||||||
730.332 | 741.690 | |||||||||
730.384 | 742.605 | |||||||||
G 280 CDI | 461.344 | 642.975 | - | 722.638 | 750.654 | 730.308 | 741.532 | 765.502 | - | - |
730.309 | 741.691 | |||||||||
730.332 | 742.605 | |||||||||
GL | 461.345 | 612.966 | - | 722.637 | 750.654 | 730.307 | 741.523 | 765.502 | 461.727 | - |
741.532 | ||||||||||
G 280 CDI | 461.346 | 642.975 | - | 722.638 | 750.654 | 730.307 | 741.532 | 765.502 | - | - |
- | 461.365 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.360 | 742.600 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.366 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.360 | 742.600 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.367 | 602.942 | 711.117 | 722.384 | 750.602 | 730.312 | 741.502 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 722.385 | 741.518 | 765.503 | ||||||
- | 461.368 | 602.942 | 711.117 | - | 750.602 | 730.312 | 741.502 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 741.518 | 765.503 | |||||||
250 GD | 461.401 | 602.939 | 711.116 | - | 750.609 | 730.317 | 741.509 | 765.502 | - | - |
250 GD | 461.402 | 602.939 | 711.116 | - | 750.609 | 730.317 | 741.508 | 765.502 | - | - |
290 GD BW-LL-SAN | 461.403 | 602.946 | 717.443 | - | 750.602 | 730.317 | 741.509 | 765.502 | - | - |
290 GD | 461.404 | 602.947 | 711.116 | - | 750.609 | 730.304 | 741.522 | 765.502 | - | - |
250 GD | 461.405 | 602.939 | 711.116 | - | 750.609 | 730.310 | 741.513 | 765.502 | - | - |
290 GD | 461.450 | 602.946 | 717.443 | - | 750.603 | 730.314 | 741.508 | 765.502 | - | - |
290 GD NLA | 461.451 | 602.946 | 717.443 | - | 750.603 | 730.314 | 741.508 | 765.502 | - | - |
290 GD | 461.452 | 602.946 | 717.443 | - | 750.603 | 730.314 | 741.508 | 765.502 | - | - |
290 GD NLA | 461.454 | 602.946 | 717.443 | - | 750.603 | 730.314 | 741.508 | 765.502 | - | - |
290 GD | 461.455 | 602.946 | 717.443 | - | 750.603 | 730.314 | 741.508 | 765.502 | - | - |
290 GD | 461.456 | 602.938 | 711.116 | - | 750.608 | 730.314 | 741.508 | 765.502 | - | - |
290 GD | 461.458 | 602.946 | 717.443 | - | 750.603 | 730.313 | 741.117 | 765.502 | - | - |
290 GD | 461.459 | 602.946 | 717.443 | - | 750.603 | 730.313 | 741.117 | 765.502 | - | - |
- Hauptkategorie: Mercedes-Benz
- Kategorie: Mercedes-Benz G-Klasse
Mercedes-Benz G-Klasse 463 Baumuster
Modellübersicht / Typenübersicht / PKW-Modelle / Baumuster (Baumustercodes)
Modell | Baumuster | Motorcode | Mechanisches Getriebe | Automatisches Getriebe | Lenkgetriebe | Vorderachse | Hinterachse | Lenkgetriebe | Aufbau |
200 GE | 463.200 | 102.965 | 717.439 | - | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | |||||||||
230 GE, G 230 | 463.204 | 102.989 | 717.439 | 722.396 | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | 741.506 | ||||||||
G 500 | 463.206 | 113.962 | - | 722.630 | 750.653 | 730.398 | 741.128 | 765.503 | 463.511 |
300 GE, G 300 | 463.207 | 103.987 | 717.439 | 722.397 | 750.650 | 730.391 | 741.110 | 765.503 | - |
750.652 | 741.118 | ||||||||
G 320 | 463.208 | 104.996 | - | 722.372 | 750.653 | 730.395 | 741.120 | 765.503 | - |
G 320 | 463.209 | 112.945 | - | 722.610 | 750.653 | 730.397 | 742.601 | 765.503 | - |
742.608 | |||||||||
200 GE | 463.220 | 102.965 | 717.439 | - | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | |||||||||
200 GE 4X4 | 463.221 | 102.965 | 717.439 | - | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | 741.506 | ||||||||
230 GE, G 230 | 463.224 | 102.989 | 717.439 | 722.396 | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | 741.506 | ||||||||
230 GE, G 230 | 463.225 | 102.989 | 717.439 | 722.396 | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | 741.506 | ||||||||
300 GE, G 300 | 463.227 | 103.987 | 717.439 | 722.397 | 750.650 | 730.391 | 741.110 | 765.503 | - |
750.652 | |||||||||
300 GE, G 300, 500 GE V, G 500 | 463.228 | 103.987 | 717.439 | 722.382 | 750.650 | 730.391 | 741.114 | 765.503 | - |
117.965 | 722.397 | 750.651 | 741.506 | ||||||
750.652 | |||||||||
G 320 | 463.230 | 104.996 | - | 722.372 | 750.653 | 730.395 | 741.120 | 765.503 | - |
G 320 | 463.231 | 104.996 | - | 722.372 | 750.653 | 730.395 | 741.121 | 765.503 | - |
G 320 | 463.232 | 112.945 | - | 722.610 | 750.653 | 730.397 | 742.601 | 765.503 | - |
742.608 | |||||||||
G 320 | 463.233 | 112.945 | - | 722.610 | 750.653 | 730.397 | 742.602 | 765.503 | - |
742.609 | |||||||||
G 500 | 463.240 | 113.962 | - | 722.630 | 750.653 | 730.398 | 741.128 | 765.503 | 463.531 |
G 500 / G 55 AMG | 463.241 | 113.962 | - | 722.630 | 750.653 | 730.398 | 741.129 | 765.503 | 463.581 |
113.982 | 741.506 | ||||||||
741.524 | |||||||||
G 55 AMG ECE | 463.243 | 113.982 | - | 722.630 | 750.654 | 730.390 | 741.142 | 765.503 | 463.832 |
G 320 | 463.244 | 112.945 | - | 722.610 | 750.654 | 730.332 | 742.603 | 765.503 | 463.820 |
730.399 | 742.605 | ||||||||
G 320 | 463.245 | 112.945 | - | 722.610 | 750.654 | 730.332 | 741.140 | 765.503 | 463.830 |
730.399 | 741.143 | ||||||||
742.605 | |||||||||
G 55 AMG | 463.246 | 113.982 | - | 722.630 | 750.654 | 730.390 | 741.142 | 765.503 | 463.832 |
G 500 | 463.247 | 113.962 | - | 722.630 | 750.654 | 730.332 | 741.141 | 765.503 | 463.822 |
722.901 | 730.390 | 742.605 | |||||||
G 500 | 463.248 | 113.962 | - | 722.630 | 750.654 | 730.308 | 741.142 | 765.503 | 463.832 |
722.901 | 730.332 | 741.145 | |||||||
730.386 | 741.523 | ||||||||
730.390 | 741.532 | ||||||||
742.605 | |||||||||
G500 | 463.249 | 113.962 | - | 722.630 | 750.654 | 730.332 | 741.142 | 765.503 | 463.832 |
722.901 | 730.390 | 742.605 | |||||||
G 320 | 463.250 | 112.945 | - | 722.610 | 750.654 | 730.332 | 742.603 | 765.503 | 463.810 |
730.399 | 742.605 | ||||||||
G 500 Cabrio | 463.254 | 113.962 | - | 722.630 | 750.654 | 730.332 | 741.141 | 765.503 | 463.812 |
722.901 | 730.390 | 742.605 | |||||||
G 55 AMG Kompressor | 463.270 | 113.993 | - | 722.645 | 750.654 | 730.331 | 742.606 | 765.503 | - |
G 55 AMG Kompressor | 463.271 | 113.993 | - | 722.645 | 750.654 | 730.331 | 742.606 | 765.503 | - |
350 GD TURBO, G 350 TURBO DIESEL | 463.300 | 603.972 | - | 722.398 | 750.651 | 730.392 | 741.116 | 765.503 | - |
730.394 | 741.122 | ||||||||
G 320 CDI Cabrio | 463.303 | 642.970 | - | 722.902 | 750.654 | 730.332 | 742.605 | 765.503 | - |
250 GD | 463.304 | 602.931 | 717.439 | - | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | |||||||||
300 GD, G 300 DIESEL | 463.307 | 603.931 | 717.439 | 722.399 | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | |||||||||
G 300 DT | 463.308 | 606.964 | - | 722.611 | 750.653 | 730.395 | 741.120 | 765.503 | - |
730.397 | 742.601 | ||||||||
742.608 | |||||||||
G 400 CDI | 463.309 | 628.962 | - | 722.638 | 750.654 | 730.306 | 741.143 | 765.503 | 463.811 |
730.334 | 742.605 | ||||||||
350 GD TURBO, G 350 TURBO DIESEL | 463.320 | 603.972 | - | 722.398 | 750.651 | 730.392 | 741.116 | 765.503 | - |
730.394 | 741.122 | ||||||||
350 GD TURBO,G 350 TURBO DIESEL | 463.321 | 603.972 | - | 722.398 | 750.651 | 730.392 | 741.116 | 765.503 | - |
730.394 | 741.123 | ||||||||
G 270 CDI | 463.322 | 612.965 | - | 722.637 | 750.654 | 730.332 | 741.141 | 765.503 | 463.823 |
730.384 | 742.605 | ||||||||
G 270 CDI | 463.323 | 612.965 | - | 722.637 | 750.654 | 730.332 | 741.142 | 765.503 | 463.833 |
730.390 | 742.605 | ||||||||
250 GD | 463.324 | 602.931 | 717.439 | - | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | |||||||||
250 GD | 463.325 | 602.931 | 717.439 | - | 750.650 | 730.305 | 741.506 | 765.503 | - |
750.652 | |||||||||
300 GD, G 300 DIESEL | 463.327 | 603.931 | 717.439 | 722.399 | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | |||||||||
300 GD, G 300 DIESEL | 463.328 | 603.931 | 717.439 | 722.399 | 750.650 | 730.305 | 741.505 | 765.503 | - |
750.652 | 741.506 | ||||||||
G 300 DT | 463.330 | 606.964 | - | 722.611 | 750.653 | 730.395 | 741.120 | 765.503 | - |
730.397 | 742.601 | ||||||||
742.608 | |||||||||
G 300 DT | 463.331 | 606.964 | - | 722.611 | 750.653 | 730.395 | 741.121 | 765.503 | - |
730.397 | 741.506 | ||||||||
742.602 | |||||||||
742.609 | |||||||||
G 400 CDI | 463.332 | 628.962 | - | 722.638 | 750.654 | 730.306 | 741.143 | 765.503 | 463.821 |
730.334 | 742.605 | ||||||||
G 400 CDI | 463.333 | 628.962 | - | 722.638 | 750.654 | 730.306 | 741.144 | 765.503 | 463.831 |
730.334 | 742.605 | ||||||||
G 320 CDI | 463.340 | 642.970 | - | 722.902 | 750.654 | 730.332 | 742.605 | 765.503 | - |
G 320 CDI | 463.341 | 642.970 | - | 722.902 | 750.654 | 730.332 | 742.605 | 765.503 | - |
- Hauptkategorie: Mercedes-Benz
- Kategorie: Mercedes-Benz G-Klasse
Mercedes-Benz G-Klasse BR 461 Modellübersicht / Typenübersicht
Mercedes-Benz G-Klasse BR 461 Modellübersicht / Typenübersicht / PKW-Modelle / Baumuster (Baumustercodes)
Modell | Baumuster | Motorcode | Mechanisches Getriebe | Automatisches Getriebe | Lenkgetriebe | Vorderachse | Hinterachse | Lenkgetriebe | Aufbau | Pritsche |
- | 461.217 | 102.997 | - | 722.380 | 750.603 | 730.315 | 741.507 | 760.206 | - | - |
765.502 | ||||||||||
- | 461.219 | 102.981 | 711.202 | 720.111 | 750.602 | 730.300 | 741.502 | 760.206 | 461.592 | - |
102.998 | 750.609 | 730.327 | 741.518 | 765.502 | ||||||
730.328 | ||||||||||
230 GE | 461.223 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.304 | 741.522 | 765.502 | - | - |
102.996 | ||||||||||
- | 461.227 | 102.979 | 711.117 | - | 750.602 | 730.323 | 741.513 | 765.502 | - | - |
102.996 | 717.443 | 765.503 | ||||||||
- | 461.229 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.509 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.513 | 765.503 | ||||||||
- | 461.238 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
- | 461.239 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
- | 461.249 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
- | 461.266 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
- | 461.267 | 102.979 | 717.443 | - | 750.602 | 730.311 | 741.503 | 765.502 | - | - |
102.996 | 741.509 | 765.503 | ||||||||
GL | 461.302 | 612.966 | - | 722.637 | 750.654 | 730.307 | 741.142 | 765.502 | 461.797 | - |
730.308 | 741.523 | |||||||||
730.309 | 741.532 | |||||||||
730.332 | 741.690 | |||||||||
730.384 | 742.605 | |||||||||
G 280 CDI | 461.304 | 642.975 | - | 722.638 | 750.654 | 730.308 | 741.532 | 765.502 | - | - |
- | 461.321 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.362 | 741.525 | 765.502 | 460.613 | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.322 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.362 | 741.525 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
290 GD | 461.323 | 602.942 | 717.443 | - | 750.602 | 730.304 | 741.522 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.445 | |||||||||
- | 461.326 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.360 | 742.600 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.327 | 602.983 | - | 722.331 | 750.602 | 730.361 | 741.127 | 765.502 | - | - |
765.503 | ||||||||||
- | 461.328 | 602.942 | 711.117 | - | 750.602 | 730.312 | 741.502 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 741.518 | 765.503 | |||||||
717.445 | ||||||||||
- | 461.329 | 602.942 | 711.116 | 722.384 | 750.602 | 730.323 | 741.513 | 765.502 | - | - |
602.947 | 717.443 | 722.385 | 765.503 | |||||||
717.445 | ||||||||||
G 270 CDI | 461.331 | 612.966 | - | 722.637 | 750.654 | 730.308 | 741.171 | 765.502 | 461.787 | - |
741.532 | ||||||||||
GL | 461.332 | 612.966 | - | 722.637 | 750.654 | 730.307 | 741.142 | 765.502 | 461.787 | - |
730.308 | 741.523 | |||||||||
730.309 | 741.532 | |||||||||
730.332 | 741.690 | |||||||||
730.384 | 742.605 | |||||||||
