- Hauptkategorie: Hersteller
- Kategorie: Peugeot
Peugeot VIN entschlüsseln
Peugeot VIN (Fahrgestellnummer) entschlüsseln / decodieren
Fahrgestellnummer (FIN) auslesen
T Y P E N | BEZEICHNUNG | KOMMENTAR | |
|
|||
107 | 107 | Zum Beispiel: VIN=VF3YCDMFC11171096 | |
PM CFAC | ( 384F ) | ||
PN CFAC | ( 384F ) | VF3= Peugeot | |
YCDMFC= Typ | |||
1007 | 1007 | 11171096= Nummer | |
KM KFVC | 1,4 75 TU3JP | ||
KM NFUC | 1,6 110 TU5JP4 | ||
KM KFUC | 1,4 90 ET3J4 | ||
KM 8HZC | '70 HDI DV4TD | ||
206 | 206 | ||
3T | 3T | ||
2C HFXA | TU1JP | ||
2C HFXF | TU1JP | ||
2C KFUA | ET3J4 | ||
2C KFWA | TU3J 75 1,4 | ||
2C KFWB | TU3J Autom | ||
2C KFWF | TU3J | ||
2C KFWR | TU3J Autom | ||
2H KFUA | ET3J4 | ||
2H KFUF | ET3J4 | ||
2C NFUF | 1,6 | ||
2C NFUR | 1,6 Autom | ||
2H NFUF | 110 1,6 | ||
2H NFUA | 110 1,6 | ||
2H NFUR | 1,6 Autom | ||
2H NFUB | 1,6 AUT. 110 (Euro4) | ||
2C RFKA | EW10J4S | ||
2H RFKA | 2,0 EW10J4S (Euro4) | ||
2C RFNF | EW10 | ||
2C RFNE | EW10 | ||
2C RHYU | HDI '2C RHYU HDI | ||
2C RHYF | HDI 2C RHYF HDI | ||
2H 9HZA | HDI FAP110 1,6 | 497 | |
2H RHYF | HDI 2H RHYF HDI | ||
2C 8HXF | HDI 70 1,4 | ||
2C 8HZF | HDI 70 1,4 | ||
2C 8HZA | HDI 70 1,4 | ||
5 T | 5 T | ||
2A HFXA | TU1JP | ||
2A HFXF | TU1JP | ||
2A KFUA | ET3J4 | ||
2A KFUF | 2A KFUF | ||
2A KFWA | 75 1,4 TU3J | ||
2A KFWB | TU3J Autom | ||
2A KFWF | TU3J | ||
2A KFWR | TU3J Autom | ||
2A NFUF | 1,6 | ||
2A NFUR | 1,6 Autom | ||
2A RHYU | HDI 2A RHYU HDI | ||
2A RHYF | HDI '2A RHYF HDI | ||
2J RHYF | HDI '2J RHYF HDI | ||
2J 9HZA | HDI FAP 110 1,6 | 242 | |
2J NFUA | 110 1,6 | ||
2J NFUB | 110 1,6 AUT. (Euro4) | ||
2J NFUR | 1,6 | ||
2A 8HXF | 70 HDI 1,4 | ||
2A 8HZF | 70 HDI 1,4 | ||
2A 8HZA | 70 HDI 1,4 | ||
CC | CC | ||
2D NFUF | 1,6 | ||
2D NFUA | 110 1,6 | ||
2D NFUR | 1,6 AUT. | ||
2D NFUB | 1,6 AUT. (Euro4) | ||
2D RFNF | 2,0 | ||
2D RFNA | 135 2,0 (Euro4) | ||
2D 9HZA | HDI FAP 110 1,6 | 1291 | |
SW | SW | ||
2E HFXF | 2E HFXF 1,1 | ||
2E KFUA | 2E KFUA 1,4 | ||
2E KFWA | 75 1,4 | ||
3e KFWF | 75 1,4 | ||
2E RHYF | 2E RHYF 2,0 HDI | ||
2E 8HXF | 1,4 HDI ECO 70 | ||
2E 8HZF | 1,4 HDI ECO 70 | ||
2E 8HZA | 1,4 HDI ECO 70 | ||
2K KFUA | 2K KFUA / F 1,4 | ||
2K KFUF | 1,4 | ||
2K NFUF | 2K NFUF 1,6 | ||
2K NFUB | 2K NFUB 110 1,6 AUT. (Euro4) | ||
2K NFUA | 2K NFUA 110 1,6 | ||
2K NFUR | 2K NFUR 1,6 Aut | ||
2K 9HZA | 2K 9HZA 110 HDI FAP | 633 | |
2K RHYF | 2K RHYF 2,0 HDI | ||
207 | 207 | ||
3-T | 3-T | ||
WA KFVC | TU3A 1,4 | ||
WA KFUC | ET3J4V 1,4 | ||
WA 9HZC | HDI FAP 110 1,6 | 901 | |
WA NFUC | TU5JP4 1,6 | ||
WA 5FXC | EP6DT 150 THP Turbo 1,6 | ||
WA 5FWF | EO6 120 AUT. 1,6 | ||
WM 5FYC | 175 THP EP6DTS 1,6 | ||
5-T | 5-T | ||
WC KFVC | TU3A 1,4 | ||
WC KFUC | ET3J4V 1,4 | ||
WC 9HZC | HDI FAP 110 1,6 | 386 | |
WC NFUC | TU5JP4 1,6 | ||
WC 5FWF | EO6 120 AUT. 1,6 | ||
WC 5FXC | EP6DT 150 THP Turbo 1.6 | ||
CC | CC | ||
WB 5FWC | EP6 120 1.6 | ||
WB 9HZC | DV6TED4 110 HDI FAP 1.6 | ||
WB 5FWF | EP6 120 AUT. 1.6 | ||
WB 5FXC | EP6DT 150 THP 1.6 | ||
307 | 307 | ||
3-T | 3-T | ||
3A NFUB | 1,6 | ||
3A NFUC | 1,6 | ||
3A NFUF | 110 Aut. 1.6 TU5JP4 | ||
3A NFUE | 110 Aut. 1.6 TU5JP4 | ||
3A NFUL | 1,6 TU5JP4 | ||
3A NFUK | 1,6 TU5JP4 | ||
3A KFUB | 1,4 90 ET3J4 | ||
3A KFUC | 1,4 90 ET3J4 | ||
3A KFWB | 1,4 | ||
3A 8HZB | 1,4 HDI | ||
3A 9HZC | 1,6 HDI FAP 110 DV6TED4 | 171 | |
3A 9HVC | 1,6 HDI FAP 90 DV6TED4 | 4 | |
3A RFNB | 2,0 | ||
3A RFNC | 2,0 | ||
3A RFNF | 2,0 AUT | ||
3A RFJC | 140 2,0 EW10A | ||
3A RFJF | 140 AUT 2,0 | ||
3A RFKC | 180 2,0 | ||
3A RHRH | HDI 135 FAP DW10BTED4 | 41 | |
3A RHRJ | HDI 135 FAPAUT. 2,0 DW10BTED4 | 3 | |
3A RHSB | HDI FAP | ||
3A RHYB | HDI | ||
5-T | 5-T | ||
3C NFUB | 1,6 | ||
3C NFUC | 1,6 | ||
3C NFUF | 1,6 Autom | ||
3C NFUE | 1,6 Autom | ||
3C NFUL | 1,6 TU5JP4 | ||
3C NFUK | 1,6 TU5JP4 | ||
3C KFUB | 1,4 90 ET3J4 | ||
3C KFUC | 1,4 90 ET3J4 | ||
3C KFWC | 1,4 | ||
3C KFWB | 1,4 | ||
3C KFWB | 1,4 | ||
3C 8HZB | 1,4 HDI | ||
3C 9HVC | 1,6 HDI FAP 90 DV6TED4 | 21 | |
3C 9HZC | 1,6 HDI FAP 110 DV6TED4 | 983 | |
3C RFNB | 2,0 | ||
3C RFNC | 2,0 | ||
3C RFNF | 2,0 AUT | ||
3C RFJC | 2,0 140 EW10A | ||
3C RFJF | 2,0 140 AUT | ||
3C RFKC | 2,0 180 | ||
3C RHRH | HDI 135 FAP DW10BTED4 | 248 | |
3C RHRJ | HDI FAP 135 AUT. DW10BTED4 | 3 | |
3C RHSB | HDI FAP | 1 | |
3C RHYB | HDI | ||
SW | SW | ||
3H NFUB | 110 1,6 TU5JP4 | ||
3H NFUC | 110 1,6 TU5JP4 | ||
3H NFUE | 110 1,6 AUT. TU5JP4 | ||
3H NFUF | 110 1,6 AUT. TU5JP4 | ||
3H RFNC | 2.0 | ||
3H RFNB | 2.0 | ||
3H RFNF | 2.0 AUT | ||
3H RFNE | 2.0 AUT | ||
3H 9HZC 1 | 1,6 HDI FAP 110 DV6TED4 | 1817 | |
3H RFJC | 140 2,0 EW10A | ||
3H RFJF | 140 2,0 AUT EW10A | ||
3H RHYB | 2.0 HDI | ||
3H RHRH H | HDI 135 FAP 2.0 DW10BTED4 | 1174 | |
3H RHRJ | 135 FAP 2.0 AUT. DW10BTED4 | 44 | |
3H RHSB | 2.0 HDIFAP | ||
BR | BR | ||
3E KFUC | 90 1,4 ET3J4 | ||
3E KFUB | 90 1,4 ET3J4 | ||
3E NFUC | 110 1,6 TU5JP4 | ||
3E NFUB | 110 1,6 TU5JP4 | ||
3E NFUF | 110 1.6 AUT. TU5JP4 | ||
3E RHYB | 2,0 HDI | ||
3E RHSB | 2,0 HDI FAP | ||
3E 8HZB | 1,4 HDI | ||
3E RFNC | 2,0 | ||
3E RFNF | 2,0 AUT | ||
3E RHRH | HDI 135 FAP DW10BTED4 | 233 | |
3E RHRJ | HDI 135 FAP AUT DW10BTED4 | 10 | |
3E RFJC | 140 2,0 EW10A | ||
3E RFJF | 140 2,0 AUT | ||
3E 9HZC | ,6 HDI FAP 110 DV6TED4 | 903 | |
3E 9HVC | 1,6 HDI FAP 90 DV6TED4 | 40 | |
CC | CC | ||
3B NFUC | 110 1,6 TU5JP4 | ||
3B RFNC | 2,0 | ||
3B RFNF | 2,0 Autom. | ||
3B RFJC | 2,0 140 EW10A | ||
3B RFJF | 2,0 140 Autom. EW10A | ||
3B RFKC | 2,0 180 EW10J4S | ||
3B RHRH | 2,0 135 HDI FAP DW10BTED4 | 1153 | |
407 | 407 | ||
LIMOUSINE | LIMOUSINE | ||
6D 6FZC | 1,8 115 | ||
6D 6FZB | 1,8 115 | ||
6D 6FYC | 1,8 125 EW7A | ||
6D RFNB | 2,0 135 | ||
6D RFNC | 2,0 135 | ||
6D RFNE | 2,0 135 AUT. | ||
6D RFNF | 2,0 135 AUT. | ||
6D RFJC | 2,0 140 EW10A | ||
6D RFJF | 2,0 140 AUT. EW10A | ||
6D 3FZH | 2,2 160 | ||
6D 3FZF | 2,2 160 AUT. | ||
6D 3FYF | 2,2 165 AUT. EW12J4 | ||
6D 3FYH | 2,2 165 EW12J4 | ||
6D XFVJ | 3,0 210 AUT. | ||
6D 9HZC | HDI FAP 110 1.6 DV6TED4 | 112 | |
6D RHRH | DI FAP135 2.0 DW10BTED4 | 1385 | |
6D RHR | HDI FAP 135 A | 30 | |
6D RHRJ | HDI FAP135 AUT. DW10BTED4 | 181 | |
6D 4HTH | HDI FAP Bi ,170-Turbo 2.2 DW12BTED4 | ||
6D UHZJ | HDI FAP 205 Bi-Tur.AUT. DT17TED4 | ||
407 SW | 407 SW | ||
6E 6FZC | |||
6E 6FZB | |||
6E 6FYC | 1,8 125 EW7A | ||
6E RFNC | 2,0 135 | ||
6E RFNB | 2,0 135 | ||
6E RFJC | 2,0 140 EW10A | ||
6E RFJF | 2,0 140 AUT EW10A | ||
6E RFNF | 2,0 135 A | ||
6E 3FZH | 2,2 160 | ||
6E 3FZF | 2,2 160 A | ||
6E 3FYF | 2,2 165 AUT. EW12J4 | ||
6E 3FYH | ,2 165 EW12J4 | ||
6E XFVJ | 3,0 210 AUT. | ||
6E 9HZC | HDIFAP 110 1,6 DV6TED4 | 190 | |
6E RHRH | HDI FAP 135 2,0 DW10BTED4 | 2719 | |
6E RHRE | HDIFAP 135 A | 108 | |
6E RHRJ | HDIFAP 135 AUT 2,0 DW10BTED4 | 400 | |
6E 4HTH | DI FAP170 AUT. 2,2 DW12BTED4 | 15 | |
6E UHZJ | HDI FAP 205 Bi-Tur.AUT. DT17TED4 | 61 | |
407 CP | 407 CP | ||
6J 3FYH | 165 2.2 EWJ2124 | ||
6J XFVH | 210 3,0 ES9A | ||
6J XFVJ | 210 3,0 AUT ES9A | ||
6J UHZJ | 205 2,7 AUT HDIFAP DT17TED4 | 1363 | |
607 | 607 | ||
9U UHZJ | HDIFAP 205 AUT 2,7 DT17TED4 | 437 | |
9U 4HTH | HDIFAP 170 2,2 DW12BTED4 | 12 | |
9U XFVJ | 210 AUT. 3,0 ES9A | ||
9U 3FZC | 2,2 | ||
9U 3FZF | 2,2 Aut | ||
9U 3FYH | 2,2 165 EW12J4 | ||
9U 4HXE | HDI FAP 2,2 Aut | 13 | |
9U 4HXG | HDI FAP 2,2 | 17 | |
9U RHRH | HDI FAP 2,0 135 DW10BTED4 | 88 | |
9D 3FZE | 2,2 160 PS | ||
9D 3FZC | 2,2 160 PS | ||
9D 3FZF | 2,2 160 PS Aut. | ||
9D XFXE | V 6 | ||
9D XFXC | V 6 | ||
9D XFXB | V 6 Aut | ||
9D XFXF | V 6 Aut | ||
9D 4HXE | HDI FAP Aut | 1 | |
9D 4HXG | HDI FAP | ||
807 | 807 | ||
EB RFNC | 135 | ||
EB RFJC | 140 2,0 EW10A | ||
EB RFJF | 140 2,0 AUTO EW10A | ||
EB RHTB | 110 HDI FAP 2,0 | 99 | |
EB RFNE | 35 A | ||
EB RHME | 110 HDI FAP 2,0 AUTO | 60 | |
EB RHRH | 135 HDI FAP 2,0 DW10BTED4 | 49 | |
EB 3FZC | 160 | ||
EB 4HWB | 30 HDI FAP | 2 | |
EB 4HWG | 130 HDI FAP 2,2 | 1433 | |
EB XFWF | 205 AUTO | ||
EA RFJC | 140 2,0 PUL. | ||
EA RFJF | 140 2,0 AUTO PUL. | ||
EA XFWF | 205 A PUL | ||
EA 4HWB | 130 HDI FAP PUL | 1 | |
EA 4HWG | 130 HDI FAP 2,2 PUL. | 12 | |
PARTNER | PARTNER | ||
BENZIN | BENZIN | 19587 | |
GB WJYB | 70 1,9 D KW | ||
GB RHYB | 2,0 HDI KW | ||
GB KFWC | 75 1,4 B | ||
GB 9HWC | 75 HDI 1,6 KW DV6B | ||
GB 9HXC | 90 HDI 1,6 KW | ||
GC KFWB | 1,4 KW B / GAS TU3A | ||
GC KFWC | 1,4 KW B / GAS TU3A | ||
GC WJYB | 1,9 D KW | ||
GC RHYB | 2,0 HDI KW | ||
GC 9HWC | 75 HDI 1,6 DV6B | ||
GC 9HXC | 90 HDI 1,6 DV6ATED4 | ||
GJ KFWB | 1,4 B GAS | ||
GJ KFWC | 75 1,4 B TU3A /TU3JP | ||
GJ NFUC | 110 1,6 B TU5JP4 | ||
GJ WJYB | 1,9 D | ||
GJ RHYK | 2,0 HDI | ||
GJ 9HWC | 75 HDI 1,6 B DV6B | ||
GJ 9HXC | 90 HDI 1,6 DV4ATED4 | ||
EXPERT | EXPERT | ||
BAR HWB | HDI Kombi 5PL DW10ATED4 | ||
BBR HWB | HDI Kombi 6PL | ||
BCR HWB | HDI Kombi 7PL | ||
BDR HWB | HDI Kombi 8PL | ||
BER HWB | HDI Kombi 9PL | ||
BDR FNC | Kombi 2,0 8PL | ||
BER FNE | Kombi 2,0 AUT 8PL | ||
BER FNC | Kombi 2,0 9PL | ||
BDW JYB | D Kombi 8PL | ||
BEW JYB | D Kombi 9PL | ||
XA9 HUC | HDI 1.6 DV6UTED4 | ||
XAR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XAR HRH | HDI FAP 2.0 DW10BTED4 | ||
XB9 HUC | HDI 1.6 DV6UTED4 | ||
XBR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XBR HRH | HDI FAP 2.0 DW10BTED4 | ||
XC9 HUC | HDI 1.6 DV6UTED4 | ||
XCE HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XCR HRH | HDI FAP 2.0 DW10BTED4 | ||
XCR FHC | 2.0 EW10ABE4 | ||
XCR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XCR HRH | HDI FAP 2.0 DW10BTED4 | ||
XDR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XDR HRH | HDI FAP 2.0 DW10BTED4 | ||
XDR FHC | 2.0 EW10ABE4 | ||
XDR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XDR HRH | HDI FAP 2.0 DW10BTED4 | ||
BZW JYB | D 70 1,9 DW8B | ||
BYR HXB | HDI 95 2,0 DW10BTED | ||
BZR HXB | KW HDI 95 2,0 DW10BTED | ||
BSR HZB | KW HDI 110 2,0 DW10CTED | ||
BZR HWB | KW HDI 110 | ||
BZR FNC | 2,0 Benz | ||
XS9 HUC | HDI 1.6 DV6UTED4 | ||
XSR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XTR FHC | 2.0 EW10ABE4 | ||
XT9 HUC | HDI 1.6 DV6UTED4 | ||
XTR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XTR HRH | HDI FAP 2.0 DW10BTED4 | ||
XUR FHC | 2.0 EW10ABE4 | ||
XU9 HUC | HDI 1.6 DV6UTED4 | ||
XUR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XUR HRH | HDI FAP 2.0 DW10BTED4 | ||
XV9 HUC | HDI 1.6 DV6UTED4 | ||
XVR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
XWR HKH | HDI 2.0 DW10UTED4 | ||
BOXER | BOXER | ||
ZAA MFA | 2,0 HDI DW10UTD | ||
ZAA MRA | 2,0 Kombi DW10UTD | ||
ZAP APA | 2,8 Kombi Aut | ||
ZAP MPA | 2,8 Kombi HDI 814043S | ||
ZAP MRA | 2,8 Kombi HDI DW12UTED | ||
ZAP WPA | 2,8 Kombi | ||
ZAR MFA | 2,2 HDI DW12UTED | ||
ZAR MPA | 2,2 Kombi HDI DW12UTED | ||
ZAR MRA | 2,2 Kombi HDI | ||
ZBP ANB | 2,8 Aut | ||
ZBP ANC | 2,8 Aut | ||
ZBP MAA | 2,8 814043S | ||
ZBP MDC | 2,8 814043S | ||
ZBP MFA | 2,8 HDI 814043S | ||
ZBP MFB | 2,8 HDI 814043S | ||
ZBP MGB | 2,8 814043S | ||
ZBP MGC | |||
ZBP MNB | 2,8 HDI 814043S | ||
ZBP MNC | 2,8 HDI 814043S | ||
ZBP MPB | 2,8 Kombi HDI 814043S | ||
ZBP MRB | Kombi HDI 814043S | ||
ZBP WFA | 2,8 | ||
ZBP WNB | 2,8 HDI 814043S | ||
ZBP WNC | 2,8 | ||
ZBR MNC | 2,2 HDI DW12UTED | ||
ZBR MPB | 2,2 Kombi HDI DW12UTED | ||
ZBR MRB | 2,2 Kombi HDI DW12UTED | ||
ZBR MFA | 2,2 HDI DW12UTED | ||
ZBR MFB | 2,2 HDI DW12UTED | ||
ZBR MNB | 2,2 HDI DW12UTED | ||
ZBR MDB | 2,2 DW12UTED | ||
ZBR MDC | 2,2 DW12UTED | ||
ZBR MGC | 2,2 DW12UTED | ||
ZBT MRB | 2,0 Kombi BENZ | ||
ZBT MNB / C | 2,0 Benz/Gas XU10J2U | ||
ZBT MNC | |||
ZBZ MDC | F28DTGV | ||
ZBZ MGC | HDI 2,8 F28DTGV | ||
ZBZ MNB | 2,8 HDI F28DTGV | ||
ZBZ MNC | 2,8 HDI F28DTGV | ||
ZCP ANC | 2,8 Aut | ||
ZCP MAB | 2,8 814043S | ||
ZCP MAC | 2,8 814043S | ||
ZCP MAG | 2,8 814043S | ||
ZCP MCB | 2,8 EGR 814043S | ||
ZCP MCC | 2,8 814043S | ||
ZCP WCC | |||
ZCP MDC | 814043S | ||
ZCP MHC | 814043S | ||
ZCP MGC | 814043S | ||
ZCP MMC | 2,8 14PL | ||
ZCP MNB | 2,8 HDI 814043S | ||
ZCP MNC | 2,8 HDI 814043S | ||
ZCP WAC | 2,8 | ||
ZCP WDB | 2.8 | ||
ZCP WDC | 2,8 | ||
ZCP WNC | 2,8 | ||
ZCR MCC | 2,2 DW12UTED | ||
ZCR MDC | 2,2 DW12UTED | ||
ZCR MGC | 2,2 DW12UTED | ||
ZCR MNB | 2,2 HDI DW12UTED | ||
ZCR MNC | 2,2 HDI DW12UTED | ||
ZCT MNB | 2,0 Benzin/Gas XU10J2U | ||
ZCZ MAC | 2,8 F28DTGV | ||
ZCZ MCC | 2,8 F28DTGV | ||
ZCZ MDC | 2,8 F28DTGV | ||
ZCZ MGC | 2,8 F28DTGV | ||
ZCZ MNB | 2,8 HDI F28DTGV | ||
ZCZ MNC | 2,8 HDI F28DTGV | ||
Boxer PKW BENZIN | Boxer PKW BENZIN | ||
Boxer PKW DIESEL | Boxer PKW DIESEL | ||
Total BOXER A L T | Total BOXER A L T | ||
davon Diesel | davon Diesel | ||
Summe XU10J2U | Summe XU10J2U | ||
Summe DW12UTED | Summe DW12UTED | ||
Summe DW10UTD | Summe DW10UTD | ||
Summe 8140.43S | Summe 8140.43S | ||
Summe F28DTGV | Summe F28DTGV | ||
YAA MFA | HDI 2.2 ( 4HV ) | ||
YAB MFA | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YAB MPA | HDI EGR 2.2 (4HU ) Kombi | ||
YAD MPA | HDI EGR 3.0 ( SOFIM ) Kombi | ||
YBA MRA | HDI EGR 2.2 (4HV) Kombi | ||
YBB MAA | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YBB MDC | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YBB MFA | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YBB MFB | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YBB MFC | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YBB MPB | EGR HDI 2.2 ( 4HU ) Kombi | ||
YBB MRA | EGR HDI 2.2 (4HU) Kombi | ||
YBB MRB | EGR HDI 2.2 (4HU) Kombi | ||
YBD MDC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YBD MFA | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YBD MFB | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YBD MFC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YBD MRB | HDI 3.0 (SOFIM ) Kombi | ||
YCB MAA | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MAB | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MAC | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MAD | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MCB | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MCC | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MDC | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MFB | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MFC | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MGC | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCB MHC | HDI 2.2 ( 4HU ) | ||
YCD MAC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YCD MFB | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YCD MFC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YCD MDC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YCD MGC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YCD MHC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YDB MPB | HDI EGR 3.0 ( SOFIM ) Kombi | ||
YDD MCC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YDD MGC | HDI EGR 3.0 (SOFIM ) | ||
YDD MHC | HDI EGR 3.0 ( SOFIM ) | ||
YED MAC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
YED MFC | HDI 3.0 ( SOFIM ) | ||
Total BOXER N E U | Total BOXER N E U | ||
davon Diesel | davon Diesel | ||
Summe 4HV - Motor | Summe 4HV - Motor | ||
Summe 4HU - Motor | Summe 4HU - Motor | ||
Summe SOFIM - Motor |
Summe SOFIM - Motor |